2024年德国欧洲杯锦标赛前瞻了解及完整版赛程
2024-03-20 16:06:59
098直播吧讯 2024年,一个备受瞩目的足球盛宴即将在欧洲心脏地带展开,那就是备受期待的2024年欧洲足球锦标赛,简称“欧洲杯”。由欧洲足球协会联盟(UEFA)组织的这一盛会将是第17届,将于2024年6月14日至7月14日在德国举办。这不仅是一次足球的竞技之旅,也是一个国家的荣耀和球迷狂欢的时刻。
预选赛的号角已经吹响,自2023年3月23日起至2024年3月26日,53支强队将激烈角逐,除了东道主德国队外,每一支参赛队伍都渴望能够闯入决赛圈。预选赛分为A至J共10个小组,采用主客场双循环制,每个小组的前两名将直接获得晋级资格,而余下的球队则需通过附加赛争夺剩余名额。
随着预选赛的尘埃落定,小组赛便成为下一个焦点。24支精英球队将被随机分配到6个小组中,再次进行双循环比赛。届时,每个小组的头名和次名将携手进入淘汰赛阶段,共计12支球队将在此刻书写属于自己的历史篇章。
而对于那些未能直接晋级的球队来说,并非一切都结束了。比较各个小组第三名的战绩后,四支成绩最佳的球队也将获得晋级的宝贵机会。这样的规则无疑为更多球队带来了希望,也为赛事增添了不少变数。
从16强开始,淘汰赛将不再进行抽签,而是提前确定对阵图。这种安排既保证了比赛的公平性,也增加了观众对赛事的期待感。毕竟,每个人都想知道,谁能够在这场高手如云的对决中脱颖而出。
让我们回顾一下这次申办的历史。2024年欧洲足球锦标赛的主办权曾经是德国与土耳其之间的竞争。经过漫长的准备和激烈的角逐,德国最终在2018年9月27日晚被欧足联正式宣布为主办国。这是德国继1988年后第二次承办此项赛事,也是他们自2006年世界杯后的又一次大型国际足球赛事。
整个赛事将在德国的10个城市举行,包括柏林、慕尼黑、多特蒙德等著名城市,这些城市的球场将共同见证这场足球盛事。而决赛将在柏林奥林匹克体育场上演,这无疑是所有球迷心中的圣地。
对于热爱足球的朋友们,购票信息一定不容错过。官方已宣布,2024年德国欧锦赛的售票将于2023年10月3日开售。届时,球迷们将有机会亲临现场,为自己心爱的球队呐喊助威。
预选赛的抽签结果也已揭晓,各小组的队伍已经摩拳擦掌,准备在接下来的比赛中一决高下。从A组的西班牙、苏格兰,到J组的葡萄牙、波黑,每支队伍都有着自己的风格和特点,每场比赛都充满了悬念和期待。
总之,2024年的欧洲杯不仅是一场足球的盛宴,更是一次文化的交汇,一次国家精神的展现。在这里,我们期待着精彩的比赛,期待着球员们的辉煌时刻,期待着共同见证足球史上的新篇章。让我们拭目以待,为即将到来的足球狂欢预热,一起期待2024年欧洲足球锦标赛的到来。
2024欧洲杯预选赛完整赛程赛果:
组别 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
H | 第1轮 | 2023年3月23日 | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 |
C | 2023年3月24日 | 3:45 | 意大利 | 1-2 | 英格兰 | |
北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | ||||
H | 丹麦 | 3-1 | 芬兰 | |||
圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | ||||
J | 葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | |||
波黑 | 3-0 | 冰岛 | ||||
斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | ||||
G | 2023年3月25日 | 1:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | |
B | 3:45 | 法国 | 4-0 | 荷兰 | ||
直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | ||||
E | 捷克 | 3-1 | 波兰 | |||
摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | ||||
F | 奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | |||
瑞典 | 0-3 | 比利时 | ||||
G | 塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | |||
A | 22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | ||
D | 2023年3月26日 | 1:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | |
I | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | |||
白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | ||||
A | 3:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | ||
D | 克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | |||
I | 安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | |||
H | 第2轮 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | |
C | 2023年3月27日 | 0:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | |
H | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | |||
J | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | |||
C | 2:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | ||
H | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | |||
J | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | |||
斯洛伐克 | 2-0 | 波黑 | ||||
B | 2023年3月28日 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | ||
荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | ||||
E | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | |||
摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | ||||
F | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | |||
奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | ||||
G | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | |||
黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | ||||
A | 2023年3月29日 | 0:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | |
2:45 | 苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | |||
D | 土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | |||
威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | ||||
I | 瑞士 | 3-0 | 以色列 | |||
罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | ||||
科索沃 | 1-1 | 安道尔 | ||||
H | 第3轮 | 2023年6月17日 | 0:00 | 芬兰 | 2-0 | 斯洛文尼亚 |
B | 2:45 | 希腊 | 2-1 | 爱尔兰 | ||
直布罗陀 | 0-3 | 法国 | ||||
C | 马耳他 | 0-4 | 英格兰 | |||
北马其顿 | 2-3 | 乌克兰 | ||||
D | 拉脱维亚 | 2-3 | 土耳其 | |||
威尔士 | 2-4 | 亚美尼亚 | ||||
H | 丹麦 | 1-0 | 北爱尔兰 | |||
圣马力诺 | 0-3 | 哈萨克斯坦 | ||||
I | 安道尔 | 1-2 | 瑞士 | |||
白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 | ||||
科索沃 | 0-0 | 罗马尼亚 | ||||
G | 21:00 | 立陶宛 | 1-1 | 保加利亚 | ||
J | 卢森堡 | 2-0 | 列支敦士登 | |||
A | 2023年6月18日 | 0:00 | 挪威 | 1-2 | 苏格兰 | |
F | 阿塞拜疆 | 1-1 | 爱沙尼亚 | |||
G | 黑山 | 0-0 | 匈牙利 | |||
A | 2:45 | 塞浦路斯 | 1-2 | 格鲁吉亚 | ||
E | 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 摩尔多瓦 | |||
法罗群岛 | 0-3 | 捷克 | ||||
F | 比利时 | 1-1 | 奥地利 | |||
J | 葡萄牙 | 3-0 | 波黑 | |||
冰岛 | 1-2 | 斯洛伐克 | ||||
C | 第4轮 | 2023年6月20日 | 0:00 | 乌克兰 | 1-0 | 马耳他 |
D | 亚美尼亚 | 2-1 | 拉脱维亚 | |||
H | 芬兰 | 6-0 | 圣马力诺 | |||
B | 2:45 | 法国 | 1-0 | 希腊 | ||
爱尔兰 | 3-0 | 直布罗陀 | ||||
C | 英格兰 | 7-0 | 北马其顿 | |||
D | 土耳其 | 2-0 | 威尔士 | |||
H | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 丹麦 | |||
北爱尔兰 | 0-1 | 哈萨克斯坦 | ||||
I | 瑞士 | 2-2 | 罗马尼亚 | |||
以色列 | 2-1 | 安道尔 | ||||
白俄罗斯 | 2-1 | 科索沃 | ||||
A | 2023年6月21日 | 挪威 | 3-1 | 塞浦路斯 | ||
E | 法罗群岛 | 1-3 | 阿尔巴尼亚 | |||
摩尔多瓦 | 3-2 | 波兰 | ||||
F | 奥地利 | 2-0 | 瑞典 | |||
爱沙尼亚 | 0-3 | 比利时 | ||||
G | 保加利亚 | 1-1 | 塞尔维亚 | |||
匈牙利 | 2-0 | 立陶宛 | ||||
J | 波黑 | 0-2 | 卢森堡 | |||
冰岛 | 0-1 | 葡萄牙 | ||||
列支敦士登 | 0-1 | 斯洛伐克 | ||||
A | 4:25 | 苏格兰 | 2-0 | 格鲁吉亚 | ||
H | 第5轮 | 2023年9月7日 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0-1 | 芬兰 |
G | 2023年9月8日 | 0:00 | 立陶宛 | 2-2 | 黑山 | |
B | 2:45 | 法国 | 2-0 | 爱尔兰 | ||
荷兰 | 3-0 | 希腊 | ||||
E | 捷克 | 1-1 | 阿尔巴尼亚 | |||
波兰 | 2-0 | 法罗群岛 | ||||
G | 塞尔维亚 | 1-2 | 匈牙利 | |||
H | 丹麦 | 4-0 | 圣马力诺 | |||
斯洛文尼亚 | 4-2 | 北爱尔兰 | ||||
A | 2023年9月9日 | 0:00 | 格鲁吉亚 | 1-7 | 西班牙 | |
2:45 | 塞浦路斯 | 0-3 | 苏格兰 | |||
D | 克罗地亚 | 5-0 | 拉脱维亚 | |||
土耳其 | 1-1 | 亚美尼亚 | ||||
J | 斯洛伐克 | 0-1 | 葡萄牙 | |||
卢森堡 | 3-1 | 冰岛 | ||||
波黑 | 2-1 | 列支敦士登 | ||||
F | 21:00 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 比利时 | ||
C | 2023年9月10日 | 0:00 | 乌克兰 | 1-1 | 英格兰 | |
F | 爱沙尼亚 | 0-5 | 瑞典 | |||
I | 安道尔 | 0-0 | 白俄罗斯 | |||
C | 2:45 | 北马其顿 | 1-1 | 意大利 | ||
I | 科索沃 | 2-2 | 瑞士 | |||
罗马尼亚 | 1-1 | 以色列 | ||||
H | 第6轮 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 1-0 | 北爱尔兰 | |
E | 2023年9月11日 | 0:00 | 法罗群岛 | 0-1 | 摩尔多瓦 | |
G | 黑山 | 2-1 | 保加利亚 | |||
H | 芬兰 | 0-1 | 丹麦 | |||
B | 2:45 | 希腊 | 5-0 | 直布罗陀 | ||
爱尔兰 | 1-2 | 荷兰 | ||||
E | 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 波兰 | |||
G | 立陶宛 | 1-3 | 塞尔维亚 | |||
H | 圣马力诺 | 0-4 | 斯洛文尼亚 | |||
D | 2023年9月12日 | 0:00 | 亚美尼亚 | 0-1 | 克罗地亚 | |
2:45 | 拉脱维亚 | 0-2 | 威尔士 | |||
J | 斯洛伐克 | 3-0 | 列支敦士登 | |||
葡萄牙 | 9-0 | 卢森堡 | ||||
冰岛 | 1-0 | 波黑 | ||||
A | 2023年9月13日 | 挪威 | 2-1 | 格鲁吉亚 | ||
西班牙 | 6-0 | 塞浦路斯 | ||||
C | 意大利 | 2-1 | 乌克兰 | |||
马耳他 | 0-2 | 北马其顿 | ||||
F | 比利时 | 5-0 | 爱沙尼亚 | |||
瑞典 | 1-3 | 奥地利 | ||||
I | 罗马尼亚 | 2-0 | 科索沃 | |||
瑞士 | 3-0 | 安道尔 | ||||
以色列 | 1-0 | 白俄罗斯 | ||||
D | 第7轮 | 2023年10月13日 | 0:00 | 拉脱维亚 | 2-0 | 亚美尼亚 |
A | 2:45 | 塞浦路斯 | 0-4 | 挪威 | ||
西班牙 | 2-0 | 苏格兰 | ||||
D | 克罗地亚 | 0-1 | 土耳其 | |||
E | 阿尔巴尼亚 | 3-0 | 捷克 | |||
法罗群岛 | 0-2 | 波兰 | ||||
I | 白俄罗斯 | 0-0 | 罗马尼亚 | |||
安道尔 | 0-3 | 科索沃 | ||||
F | 2023年10月14日 | 0:00 | 爱沙尼亚 | 0-2 | 阿塞拜疆 | |
B | 2:45 | 荷兰 | 1-2 | 法国 | ||
爱尔兰 | 0-2 | 希腊 | ||||
F | 奥地利 | 2-3 | 比利时 | |||
J | 冰岛 | 1-1 | 卢森堡 | |||
葡萄牙 | 3-2 | 斯洛伐克 | ||||
列支敦士登 | 0-2 | 波黑 | ||||
C | 21:00 | 乌克兰 | 2-0 | 北马其顿 | ||
H | 北爱尔兰 | 3-0 | 圣马力诺 | |||
G | 2023年10月15日 | 0:00 | 保加利亚 | 0-2 | 立陶宛 | |
H | 斯洛文尼亚 | 3-0 | 芬兰 | |||
C | 2:45 | 意大利 | 4-0 | 马耳他 | ||
G | 匈牙利 | 2-1 | 塞尔维亚 | |||
H | 丹麦 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | |||
A | 第8轮 | 21:00 | 格鲁吉亚 | 4-0 | 塞浦路斯 | |
E | 2023年10月16日 | 0:00 | 捷克 | 1-0 | 法罗群岛 | |
I | 瑞士 | 3-3 | 白俄罗斯 | |||
A | 2:45 | 挪威 | 0-1 | 西班牙 | ||
D | 土耳其 | 4-0 | 拉脱维亚 | |||
威尔士 | 2-1 | 克罗地亚 | ||||
E | 波兰 | 1-1 | 摩尔多瓦 | |||
I | 罗马尼亚 | 4-0 | 安道尔 | |||
F | 2023年10月17日 | 0:00 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 奥地利 | |
B | 2:45 | 直布罗陀 | 0-4 | 爱尔兰 | ||
希腊 | 0-1 | 荷兰 | ||||
F | 比利时 | 1-1 | 瑞典 | |||
J | 波黑 | 0-5 | 葡萄牙 | |||
冰岛 | 4-0 | 列支敦士登 | ||||
卢森堡 | 0-1 | 斯洛伐克 | ||||
H | 2023年10月18日 | 0:00 | 芬兰 | 1-2 | 哈萨克斯坦 | |
C | 2:45 | 英格兰 | 3-1 | 意大利 | ||
马耳他 | 1-3 | 乌克兰 | ||||
G | 立陶宛 | 2-2 | 匈牙利 | |||
塞尔维亚 | 3-1 | 黑山 | ||||
H | 圣马力诺 | 1-2 | 丹麦 | |||
北爱尔兰 | 0-1 | 斯洛文尼亚 | ||||
I | 2023年11月13日 | 3:45 | 科索沃 | 1-0 | 以色列 | |
第7轮 | 2023年11月16日 | 以色列 | 1-1 | 瑞士 | ||
A | 第9轮 | 2023年11月17日 | 1:00 | 格鲁吉亚 | 2-2 | 苏格兰 |
塞浦路斯 | 1-3 | 西班牙 | ||||
F | 阿塞拜疆 | 3-0 | 瑞典 | |||
爱沙尼亚 | 0-2 | 奥地利 | ||||
G | 保加利亚 | 2-2 | 匈牙利 | |||
3:45 | 黑山 | 2-0 | 立陶宛 | |||
J | 列支敦士登 | 0-2 | 葡萄牙 | |||
斯洛伐克 | 4-2 | 冰岛 | ||||
卢森堡 | 4-1 | 波黑 | ||||
H | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 3-1 | 圣马力诺 | ||
E | 2023年11月18日 | 1:00 | 摩尔多瓦 | 1-1 | 阿尔巴尼亚 | |
H | 芬兰 | 4-0 | 北爱尔兰 | |||
C | 3:45 | 英格兰 | 2-0 | 马耳他 | ||
意大利 | 5-2 | 北马其顿 | ||||
E | 波兰 | 1-1 | 捷克 | |||
H | 丹麦 | 2-1 | 斯洛文尼亚 | |||
D | 22:00 | 亚美尼亚 | 1-1 | 威尔士 | ||
2023年11月19日 | 1:00 | 拉脱维亚 | 0-2 | 克罗地亚 | ||
I | 白俄罗斯 | 1-0 | 安道尔 | |||
B | 3:45 | 法国 | 14-0 | 直布罗陀 | ||
荷兰 | 1-0 | 爱尔兰 | ||||
I | 瑞士 | 1-1 | 科索沃 | |||
以色列 | 1-2 | 罗马尼亚 | ||||
G | 第10轮 | 22:00 | 匈牙利 | 3-1 | 黑山 | |
塞尔维亚 | 2-2 | 保加利亚 | ||||
F | 2023年11月20日 | 1:00 | 比利时 | 5-1 | 阿塞拜疆 | |
瑞典 | 2-0 | 爱沙尼亚 | ||||
A | 3:45 | 苏格兰 | 3-3 | 挪威 | ||
西班牙 | 3-1 | 格鲁吉亚 | ||||
J | 葡萄牙 | 2-0 | 冰岛 | |||
波黑 | 1-2 | 斯洛伐克 | ||||
列支敦士登 | 0-1 | 卢森堡 | ||||
C | 2023年11月21日 | 北马其顿 | 1-1 | 英格兰 | ||
乌克兰 | 0-0 | 意大利 | ||||
E | 阿尔巴尼亚 | 0-0 | 法罗群岛 | |||
捷克 | 3-0 | 摩尔多瓦 | ||||
H | 北爱尔兰 | 2-0 | 丹麦 | |||
圣马力诺 | 1-2 | 芬兰 | ||||
斯洛文尼亚 | 2-1 | 哈萨克斯坦 | ||||
B | 2023年11月22日 | 希腊 | 2-2 | 法国 | ||
直布罗陀 | 0-6 | 荷兰 | ||||
D | 克罗地亚 | 1-0 | 亚美尼亚 | |||
威尔士 | 1-1 | 土耳其 | ||||
I | 罗马尼亚 | 1-0 | 瑞士 | |||
安道尔 | 0-2 | 以色列 | ||||
科索沃 | 0-1 | 白俄罗斯 | ||||
POC | 附加赛 | 2024年3月22日 | 1:00 | 格鲁吉亚 | - | 卢森堡 |
第一轮 | 3:45 | 希腊 | - | 哈萨克斯坦 | ||
POB | 以色列 | - | 冰岛 | |||
波黑 | - | 乌克兰 | ||||
POA | 波兰 | - | 爱沙尼亚 | |||
威尔士 | - | 芬兰 | ||||
POC | 附加赛 | 2024年3月26日 | 未定 | 格鲁吉亚/卢森堡胜者 | - | 希腊/哈萨克斯坦胜者 |
POA | 第二轮 | 威尔士/芬兰胜者 | - | 波兰/爱沙尼亚胜者 | ||
POB | 2024年3月27日 | 3:45 | 波黑/乌克兰胜者 | - | 以色列/冰岛胜者 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23