2022/23维罗纳阵容名单-维罗纳意甲新赛季球员详情一览
2022-10-07 14:50:44098直播网 意甲2022-23新赛季已经火热进行中,维罗纳球队也是备受广大球迷关注的。本赛季维罗纳在球员名单及球队阵容方面也进行了相应的调整,那么这个赛季维罗纳阵球员都有哪些变化呢?下面是098直播网的小编整理的详细资料,一起来看看吧!!!
2022-23赛季比维罗纳球员转会情况:
转入:马里乌什.斯特平斯基。
转出:暂无数据。
2022/23维罗纳意甲新赛季球员详情一览
号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
加布里埃尔齐奥菲 | 主教练 | 意大利 | - | - | |
34 | 西莫内·佩里利 | 守门员 | 意大利 | 18万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 圣洛伦索·蒙迪普 | 守门员 | 意大利 | 405万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 贝拉迪 | 守门员 | 意大利 | 4.5万英镑 | 2023/6/30 |
16 | 马蒂亚.基耶萨 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 | - |
17 | 费代里科·切凯里尼 | 后卫 | 意大利 | 360万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 法拉奥尼 | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 金特尔 | 后卫 | 德国 | 450万英镑 | 2023/6/30 |
29 | 德保利 | 后卫 | 意大利 | 252万英镑 | 2023/6/30 |
23 | 詹贾科莫·马格纳尼 | 后卫 | 意大利 | 324万英镑 | 2025/6/30 |
胡安卡洛斯 | 后卫 | 哥伦比亚 | 72万英镑 | 2027/6/30 | |
3 | 乔希·多伊格 | 后卫 | 苏格兰 | 270万英镑 | 2026/6/30 |
77 | I.苏勒曼纳 | 后卫 | 加纳 | - | - |
27 | 达维多维奇 | 后卫 | 波兰 | 405万英镑 | 2025/6/30 |
伊萨克.西恩 | 后卫 | 瑞典 | 90万英镑 | 2026/6/30 | |
42 | 迭戈.科波拉 | 后卫 | 意大利 | 90万英镑 | 2027/6/30 |
32 | C.胡安 | 后卫 | - | - | |
6 | 伊萨克·希恩 | 后卫 | 瑞典 | 270万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 拉佐维奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 360万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 维罗索 | 中场 | 葡萄牙 | 81万英镑 | 2023/6/30 |
7 | 西蒙尼·韦尔迪 | 中场 | 意大利 | 450万英镑 | 2023/6/30 |
61 | 塔梅泽·欧斯达 | 中场 | 喀麦隆 | 900万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 马丁·洪拉 | 中场 | 喀麦隆 | 360万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 中场 | 澳大利亚 | 270万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 普拉斯齐克 | 中场 | 波兰 | 126万英镑 | 2023/1/31 |
14 | 伊万·伊利奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 1260万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 菲利波·特拉奇亚诺 | 中场 | 意大利 | - | - |
72 | 亚历山德罗·科尔蒂诺维斯 | 中场 | 意大利 | 81万英镑 | 2023/6/30 |
19 | 米兰·尤里奇 | 前锋 | 波黑 | 135万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 凯文·拉萨戈纳 | 前锋 | 意大利 | 315万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 托马斯·亨利 | 前锋 | 法国 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 罗伯托皮科里 | 前锋 | 意大利 | 360万英镑 | 2023/6/30 |
卢博米尔·图普塔 | 前锋 | 斯洛伐克 | 40.5万英镑 | 2023/6/30 | |
30 | 雅雅卡隆 | 前锋 | 塞拉利昂 | 135万英镑 | 2023/6/30 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23