jrs英超直播最新 2023-2024赛季 卢顿 球队阵容及球员号码一览
2023-08-07 20:58:09
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 英超直播、英超录像回放、英超相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播。(点击红字查看)
098直播讯: jrs英超直播最新 2023-2024赛季 卢顿 球队阵容及球员号码一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
罗伯特·欧文 | 1982/12/25 | - | - | 主教练 | 威尔士 | - | 2026/6/30 | |
19 | 迪翁佩雷拉 | 1999/3/25 | 180 | - | 左边锋 | 英格兰 | 20万英镑 | - |
9 | 卡尔顿·莫里斯 | 1995/12/16 | 185 | - | 中锋 | 英格兰 | 600万英镑 | - |
10 | 考利·伍德罗 | 1994/12/2 | 184 | 74 | 中锋 | 英格兰 | 120万英镑 | - |
11 | E.阿德巴約 | 1998/1/7 | 193 | - | 中锋 | 英格兰 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 穆斯克维 | 1998/8/21 | 183 | - | 中锋 | 津巴布韦 | 30万英镑 | - |
乔·泰勒 | 2002/11/18 | - | - | 中锋 | 英格兰 | 9万英镑 | 2024/6/30 | |
14 | 钟塔西 | 1999/12/4 | 185 | - | 右边锋 | 荷兰 | 320万英镑 | - |
奥贝纳 | 1997/5/1 | 181 | - | 右边锋 | 爱尔兰 | 200万英镑 | - | |
21 | 麦卡蒂尔 | 1999/7/23 | 180 | - | 影锋 | 英格兰 | 20万英镑 | - |
44 | 康纳.劳利斯 | 2001/9/13 | - | - | 中场 | - | - | |
47 | 阿克塞尔·皮塞尔 | 2005/5/31 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
罗布·爱德华兹 | 1982/12/25 | - | - | 中场 | - | - | ||
8 | 卢克·贝里 | 1992/7/12 | 177 | 72 | 中前卫 | 英格兰 | 40万英镑 | 2024/6/30 |
12 | 兰斯布里 | 1990/10/12 | 183 | 85 | 中前卫 | 英格兰 | 31.5万英镑 | 2022/6/30 |
18 | 乔丹·克拉克 | 1993/9/22 | 183 | - | 中前卫 | 英格兰 | 90万英镑 | - |
20 | 路易·沃森 | 2001/6/7 | - | - | 中前卫 | 爱尔兰 | 25万英镑 | - |
22 | A.坎贝尔 | 1998/7/4 | 174 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 300万英镑 | - |
30 | 弗里曼 | 1992/3/22 | 176 | - | 前腰 | 英格兰 | 60万英镑 | - |
6 | 格伦·雷亚 | 1994/9/3 | 184 | - | 后腰 | 爱尔兰 | 20万英镑 | - |
13 | 纳卡巴 | 1994/1/19 | 177 | - | 后腰 | 津巴布韦 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 鲁多克 | 1994/3/22 | 175 | - | 后腰 | 刚果民主共和国 | 100万英镑 | - |
45 | 阿尔菲·道迪 | 1999/12/21 | 183 | - | 左中场 | 英格兰 | 220万英镑 | - |
38 | 约什·威廉姆斯 | 1999/10/12 | - | - | 后卫 | - | - | |
48 | 约瑟夫·约翰森 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | |
4 | 汤姆·洛奇尔 | 1994/12/3 | 185 | 75 | 中卫 | 威尔士 | 300万英镑 | - |
16 | 李斯·伯克 | 1996/9/2 | 189 | 72 | 中卫 | 英格兰 | 180万英镑 | - |
25 | J.泰勒 | 1996/6/25 | - | - | 中卫 | 英格兰 | - | 2015/6/30 |
32 | 加布里埃爾.奧紹 | 1998/8/14 | 185 | - | 中卫 | 英格兰 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
43 | 扎克 | - | - | 中卫 | - | - | ||
马德斯·安德森 | 1997/12/27 | 194 | - | 中卫 | 丹麦 | 200万英镑 | - | |
3 | 波茨 | 1994/4/13 | 173 | - | 左后卫 | 英格兰 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
26 | 瑞恩·吉尔斯 | 2000/1/26 | 179 | - | 左后卫 | 英格兰 | 900万英镑 | - |
29 | 阿马里伊·贝尔 | 1994/5/5 | 180 | - | 左后卫 | 牙买加 | 200万英镑 | - |
46 | 杰登 卢克 | 2005/4/30 | - | - | 左后卫 | - | - | |
12 | 伊萨·卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | - | 右后卫 | 布基纳法索 | 700万英镑 | 2024/5/31 |
42 | 佩蒂特 | - | - | 右后卫 | - | - | ||
1 | 詹姆斯·谢亚 | 1991/6/16 | - | 76 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | - |
24 | 杰克·沃尔顿 | 1998/4/23 | 184 | - | 守门员 | 英格兰 | 36万英镑 | 2023/6/30 |
33 | 马西 | 1994/9/9 | 201 | - | 守门员 | 英格兰 | 35万英镑 | 2024/6/30 |
卡明斯基 | 1992/10/23 | 190 | 80 | 守门员 | 比利时 | 220万英镑 | - |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23