jrs英超直播最新 2023-2024赛季 曼联 球队阵容及球员号码一览
2023-08-06 20:47:15
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 英超直播、英超录像回放、英超相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯: jrs英超直播最新 2023-2024赛季 曼联 球队阵容及球员号码一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
埃里克.滕哈格 | 1970/2/2 | - | - | 主教练 | 荷兰 | - | 2025/6/30 | |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 70 | 左边锋 | 英格兰 | 8000万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 杰登·桑乔 | 2000/3/25 | 180 | - | 左边锋 | 英格兰 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
49 | 亚历山德罗·加纳乔 | 2004/7/1 | 180 | - | 左边锋 | 阿根廷 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 马夏尔 | 1995/12/5 | 181 | 76 | 中锋 | 法国 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
拉斯穆斯·霍伊伦德 | 2003/2/4 | 191 | - | 中锋 | 丹麦 | 4500万英镑 | 2028/6/30 | |
11 | 格林伍德 | 2001/10/1 | 181 | - | 右边锋 | 英格兰 | - | 2025/6/30 |
16 | 阿马德.特拉奥雷 | 2002/7/11 | 173 | - | 右边锋 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 安东尼 | 2000/2/24 | 172 | 63 | 右边锋 | 巴西 | 6000万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 法昆多.佩利斯特里 | 2001/12/20 | 174 | 65 | 右边锋 | 乌拉圭 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
47 | 肖拉·肖泰尔 | 2004/2/2 | 171 | - | 右边锋 | 英格兰 | 400万英镑 | - |
73 | 科比·梅努 | 2005/4/19 | 175 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 182 | 71 | 中前卫 | 丹麦 | 2200万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 弗雷德 | 1993/3/5 | 169 | 64 | 中前卫 | 巴西 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
34 | 范德贝克 | 1997/4/18 | 184 | - | 中前卫 | 荷兰 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 梅森·芒特 | 1999/1/10 | 181 | 76 | 前腰 | 英格兰 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 1994/9/8 | 179 | 78 | 前腰 | 葡萄牙 | 7500万英镑 | 2026/6/30 |
46 | 汉尼拔·梅杰布里 | 2003/1/21 | 183 | 77 | 前腰 | 突尼斯 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 185 | 80 | 后腰 | 巴西 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 麦克托米奈 | 1996/12/8 | 191 | - | 后腰 | 苏格兰 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
80 | 弗雷德里克森 | 2005/2/23 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 187 | 72 | 中卫 | 瑞典 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 拜利 | 1994/4/12 | 187 | - | 中卫 | 科特迪瓦 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 琼斯 | 1992/2/21 | 185 | 70 | 中卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2023/6/30 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 194 | 78 | 中卫 | 英格兰 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 利桑德罗·马丁内斯 | 1998/1/18 | 175 | 77 | 中卫 | 阿根廷 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 瓦拉内 | 1993/4/25 | 191 | 85 | 中卫 | 法国 | 3500万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 188 | 77 | 中卫 | 北爱尔兰 | 200万英镑 | 2023/7/31 |
43 | 特登.门吉 | 2002/4/30 | 186 | - | 中卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
66 | 里斯·本内特 | 2003/10/30 | - | - | 中卫 | 英格兰 | - | - |
图安泽贝 | 1997/11/14 | 185 | - | 中卫 | 英格兰 | 450万英镑 | 2023/6/30 | |
12 | 蒂雷尔·马拉西亚 | 1999/8/17 | 169 | 70 | 左后卫 | 荷兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 卢克·肖 | 1995/7/12 | 178 | 75 | 左后卫 | 英格兰 | 4200万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 布兰登·威廉姆斯 | 2000/9/3 | 180 | - | 左后卫 | 英格兰 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
42 | 阿尔瓦罗·费尔南德斯 | 2003/3/23 | 186 | - | 左后卫 | 西班牙 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
63 | 朱拉多 | - | - | 左后卫 | - | - | ||
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 183 | 80 | 右后卫 | 葡萄牙 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 万·比萨卡 | 1997/11/26 | 183 | - | 右后卫 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 188 | 86 | 守门员 | 英格兰 | 50万英镑 | 2024/6/30 |
24 | 奥纳纳 | 1996/4/2 | 190 | 91 | 守门员 | 喀麦隆 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
26 | D.亨德森 | 1997/3/12 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 内森·毕绍普 | 1999/10/15 | 185 | - | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 | 2021/6/30 |
38 | 马特·科瓦尔 | 2000/5/17 | 196 | - | 守门员 | 捷克 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
50 | 拉德克·维泰克 | 2003/10/24 | 198 | - | 守门员 | 捷克 | - | - |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23