jrs经典回顾近几届欧洲杯总射手榜排名最新
2023-06-11 21:18:16
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。
jrs经典回顾近几届欧洲杯总射手榜排名最新:
2008年欧洲杯总射手榜排名表
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
1 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 |
2 | 波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 3 | 2 | 1 |
3 | 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 2 |
4 | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 瑞典 | 2 | 1 | 1 |
5 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
6 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
7 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
8 | 迈克尔·巴拉克 | 德国 | 德国 | 2 | 0 | 2 |
9 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | 德国 | 2 | 1 | 1 |
10 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 2 | 1 | 1 |
11 | 安德烈·阿尔沙文 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 1 |
12 | 尼哈特·卡赫维奇 | 土耳其 | 土耳其 | 2 | 2 | 0 |
13 | 阿达·图兰 | 土耳其 | 土耳其 | 2 | 1 | 1 |
14 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 西班牙 | 2 | 0 | 2 |
15 | 阿德里安·穆图 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 1 |
16 | 佩特·汉森 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 0 | 1 |
17 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
18 | 范·布隆克霍斯特 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
19 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
20 | 亨特拉尔 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
21 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 |
22 | 菲利普·拉姆 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 |
23 | 扬·科勒尔 | 捷克 | 捷克 | 1 | 0 | 1 |
24 | 雅罗斯拉夫·普拉西尔 | 捷克 | 捷克 | 1 | 0 | 1 |
25 | 斯维科斯 | 捷克 | 捷克 | 1 | 0 | 1 |
26 | 安古洛斯·查里斯特亚斯 | 希腊 | 希腊 | 1 | 1 | 0 |
27 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 |
28 | 德科 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 |
29 | 佩佩 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 |
30 | 夸雷斯马 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 |
2012年欧洲杯总射手榜排名表
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
1 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 德国 | 3 | 1 | 2 |
2 | 扎戈耶夫 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 |
4 | 曼祖基奇 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 3 |
5 | 巴洛特利 | 意大利 | 意大利 | 3 | 1 | 2 |
6 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 |
7 | 舍甫琴科 | 乌克兰 | 乌克兰 | 2 | 2 | 0 |
8 | 尼克拉斯·本特纳 | 丹麦 | 丹麦 | 2 | 2 | 0 |
9 | 卡洛斯·费尔南德斯 | 丹麦 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 |
10 | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 瑞典 | 2 | 1 | 1 |
11 | 佩特尔·吉拉塞克 | 捷克 | 捷克 | 2 | 0 | 2 |
12 | 皮拉尔 | 捷克 | 捷克 | 2 | 0 | 2 |
13 | 法布雷加斯 | 西班牙 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 |
14 | 大卫·席尔瓦 | 西班牙 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 |
15 | 迪米特里奥斯.萨尔皮吉迪斯 | 希腊 | 希腊 | 2(1) | 0 | 2 |
16 | 哈维.阿隆索 | 西班牙 | 西班牙 | 2(1) | 2 | 0 |
17 | 圣莱杰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 |
18 | 库巴 | 波兰 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
20 | 拉尔森 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 |
21 | 奥洛夫.梅尔贝里 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 |
22 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
23 | 拉斐尔·范德法特 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 |
24 | 纳斯里 | 法国 | 法国 | 1 | 1 | 0 |
25 | 杰瑞米·梅内 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 |
26 | 卡巴耶 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 |
27 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 |
28 | 波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 1 | 0 | 1 |
29 | 菲利普·拉姆 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 |
30 | 赫迪拉 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 |
2016年欧洲杯总射手榜排名表
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
1 | 格列兹曼 | 法国 | 法国 | 6(1) | 6 | 0 |
2 | 帕耶 | 法国 | 法国 | 3 | 3 | 0 |
3 | 吉鲁 | 法国 | 法国 | 3 | 3 | 0 |
4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 |
5 | 纳尼 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 |
6 | 莫拉塔 | 西班牙 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 |
7 | 贝尔 | 威尔士 | 威尔士 | 3 | 1 | 2 |
8 | 库巴 | 波兰 | 波兰 | 2 | 0 | 2 |
9 | 纳英戈兰 | 比利时 | 比利时 | 2 | 0 | 2 |
10 | 卢卡库 | 比利时 | 比利时 | 2 | 2 | 0 |
11 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 德国 | 2 | 1 | 1 |
12 | 巴拉斯.苏茨萨克 | 匈牙利 | 匈牙利 | 2 | 2 | 0 |
13 | 比亚尔纳松 | 冰岛 | 冰岛 | 2 | 0 | 2 |
14 | 西格索尔松 | 冰岛 | 冰岛 | 2 | 0 | 2 |
15 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 |
16 | 佩莱 | 意大利 | 意大利 | 2 | 1 | 1 |
17 | 罗布森·卡努 | 威尔士 | 威尔士 | 2 | 2 | 0 |
18 | 布拉迪 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 2(1) | 0 | 2 |
19 | 博格丹·斯坦库 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 2(2) | 1 | 1 |
20 | 胡拉汉 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 1 |
21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 波兰 | 1 | 0 | 1 |
22 | 阿卡迪乌斯·米利克 | 波兰 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
23 | 阿扎尔 | 比利时 | 比利时 | 1 | 0 | 1 |
24 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 比利时 | 1 | 0 | 1 |
25 | 维特塞尔 | 比利时 | 比利时 | 1 | 1 | 0 |
26 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 比利时 | 1 | 0 | 1 |
27 | 卡拉斯科 | 比利时 | 比利时 | 1 | 0 | 1 |
28 | A.索普夫 | 奥地利 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 |
29 | 梅赫梅迪 | 瑞士 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 |
30 | 沙奇里 | 瑞士 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 |
2020年欧洲杯总射手榜排名表
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
1 | 帕特里克·希克 | 捷克 | 捷克 | 5(1) | 1 | 4 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 5(3) | 2 | 3 |
3 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 | 4 | 2 | 2 |
4 | 弗斯贝里 | 瑞典 | 瑞典 | 4(1) | 4 | 0 |
5 | 卢卡库 | 比利时 | 比利时 | 4(1) | 1 | 3 |
6 | 本泽马 | 法国 | 法国 | 4(1) | 2 | 2 |
7 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 波兰 | 3 | 0 | 3 |
8 | 卡斯帕·多尔贝里 | 丹麦 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 |
9 | 乔吉尼奥·维纳尔杜姆 | 荷兰 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 |
10 | 沙奇里 | 瑞士 | 瑞士 | 3 | 3 | 0 |
11 | 塞费罗维奇 | 瑞士 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 |
12 | 斯特林 | 英格兰 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 |
13 | 西古德森 | 冰岛 | 冰岛 | 3 | 2 | 1 |
14 | 莫拉塔 | 西班牙 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 |
15 | 安德烈·亚尔莫连科 | 乌克兰 | 乌克兰 | 2 | 1 | 1 |
16 | 亚尼卓克 | 乌克兰 | 乌克兰 | 2 | 1 | 1 |
17 | 鲍尔森 | 丹麦 | 丹麦 | 2 | 2 | 0 |
18 | 乔金·马赫尔 | 丹麦 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 |
19 | 米克尔·达姆斯加德 | 丹麦 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 |
20 | 米林科维奇 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 2 |
21 | 索尔根·阿扎尔 | 比利时 | 比利时 | 2 | 1 | 1 |
22 | 邓弗里斯 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
23 | 哈弗茨 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 |
24 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 |
25 | 潘德夫 | 马其顿 | 北马其顿 | 2 | 0 | 2 |
26 | 因莫比莱 | 意大利 | 意大利 | 2 | 2 | 0 |
27 | 洛伦佐·因西涅 | 意大利 | 意大利 | 2 | 1 | 1 |
28 | 佩斯纳 | 意大利 | 意大利 | 2 | 2 | 0 |
29 | 洛卡特利 | 意大利 | 意大利 | 2 | 2 | 0 |
30 | 基耶萨 | 意大利 | 意大利 | 2 | 2 | 0 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23