西甲直播 2022-2023赛季 皇家马德里 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
2023-05-04 14:10:49
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯:意甲直播 2022-2023赛季 皇家马德里 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
卡洛.安切洛蒂 | 1959-06-10 | 179 | 71 | 主教练 | 意大利 | - | - | - | - | - | |
1 | 库尔图瓦 | 1992-05-11 | 200 | 80 | 守门员 | 比利时 | 6000万英镑 | 2026-06-30 | 221/0 | 1/0 | - |
13 | 安德烈·卢宁 | 1999-02-11 | 191 | - | 守门员 | 乌克兰 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 13/0 | 2/0 | - |
26 | 路易斯.费德里科.洛佩兹.安杜加 | 2001-05-08 | 193 | - | 守门员 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
38 | 迭戈·皮涅罗 | 2004-02-13 | - | - | 守门员 | - | - | - | - | - | |
4 | 大卫·阿拉巴 | 1992-06-24 | 180 | 70 | 中卫 | 奥地利 | 5000万英镑 | 2026-06-30 | 73/4 | 4/1 | 6 |
2 | 卡瓦哈尔 | 1992-01-11 | 173 | 71 | 右后卫 | 西班牙 | 1500万英镑 | 2025-06-30 | 291/5 | 36/0 | 41 |
6 | 纳乔 | 1990-01-18 | 180 | 74 | 中卫 | 西班牙 | 600万英镑 | 2023-06-30 | 197/14 | 77/3 | 5 |
16 | 奥德里奥佐拉 | 1995-12-14 | 176 | - | 右后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2024-06-30 | 34/1 | 13/1 | 3 |
22 | 吕迪格 | 1993-03-03 | 190 | 85 | 中卫 | 德国 | 4000万英镑 | 2026-06-30 | 33/2 | 10/0 | - |
3 | 米利唐 | 1998-01-18 | 186 | 79 | 中卫 | 巴西 | 7000万英镑 | 2025-06-30 | 119/8 | 10/0 | 3 |
5 | 巴列霍 | 1997-01-05 | 184 | - | 中卫 | 西班牙 | 270万英镑 | 2025-06-30 | 18/1 | 8/0 | - |
3 | 弗兰.加西亚 | 1999-08-14 | 169 | - | 左后卫 | 西班牙 | 1000万英镑 | 2025-06-30 | - | - | - |
30 | 卢卡斯.卡尼萨雷斯 | 2002-05-10 | 186 | - | 后卫 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
23 | 费兰德·门迪 | 1995-06-08 | 180 | - | 左后卫 | 法国 | 3600万英镑 | 2025-06-30 | 114/5 | 15/0 | 8 |
10 | 卢卡·莫德里奇 | 1985-09-09 | 172 | 65 | 中前卫 | 克罗地亚 | 1000万英镑 | 2023-06-30 | 327/28 | 52/3 | 53 |
8 | 克罗斯 | 1990-01-04 | 183 | 68 | 中前卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 378/26 | 31/1 | 73 |
15 | 费德里科·巴尔韦德 | 1998-07-22 | 182 | 78 | 中前卫 | 乌拉圭 | 10000万英镑 | 2027-06-30 | 127/17 | 63/1 | 14 |
18 | 奥雷利安·楚阿梅尼 | 2000-01-27 | 187 | 82 | 后腰 | 法国 | 9000万英镑 | 2028-06-30 | 28/0 | 13/0 | 4 |
12 | 爱德华多·卡马文加 | 2002-11-10 | 182 | 68 | 中前卫 | 法国 | 6000万英镑 | 2027-06-30 | 43/1 | 42/1 | 3 |
43 | M.德路易斯 | 2002-06-05 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
33 | 卡禾 | 2001-09-30 | - | - | 中场 | - | - | - | 13/1 | - | |
19 | 塞瓦略斯 | 1996-08-07 | 179 | 65 | 中前卫 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2023-06-30 | 41/3 | 63/2 | 3 |
31 | 马里奥.马丁 | 2004-03-05 | 177 | - | 中前卫 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
7 | 阿扎尔 | 1991-01-07 | 175 | 69 | 左边锋 | 比利时 | 750万英镑 | 2024-06-30 | 46/4 | 30/2 | 8 |
17 | 巴斯克斯 | 1991-07-01 | 173 | - | 右边锋 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2024-06-30 | 163/19 | 147/9 | 40 |
11 | 阿森西奥 | 1996-01-21 | 182 | 76 | 右边锋 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2023-06-30 | 135/37 | 140/20 | 25 |
24 | 马里亚诺 | 1993-08-01 | 180 | 79 | 中锋 | 多米尼加共和国 | 540万英镑 | 2023-06-30 | 15/5 | 67/5 | 2 |
20 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 2000-07-12 | 176 | 73 | 左边锋 | 巴西 | 12000万英镑 | 2024-06-30 | 155/47 | 60/7 | 39 |
21 | 罗德里戈·格斯 | 2001-01-09 | 174 | 64 | 右边锋 | 巴西 | 8000万英镑 | 2025-06-30 | 85/21 | 71/10 | 26 |
9 | 本泽马 | 1987-12-19 | 185 | 74 | 中锋 | 法国 | 3500万英镑 | 2023-06-30 | 378/236 | 30/7 | 77 |
39 | 阿尔瓦罗.罗德里格斯 | 2004-07-14 | 193 | - | 前锋 | 乌拉圭 | - | - | - | 6/1 | 1 |
阿尔瓦罗.马丁.德.弗里亚斯 | 2001-01-15 | 174 | - | 左边锋 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
转会情况一览:
转入球员
时间 |
球员 |
位置 |
来自 |
类型 |
2024-07-21 | 恩德里克 | 中锋 | 帕尔梅拉斯 | 完全所有 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23