英超直播 2022-2023赛季 伯恩茅斯 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
2023-05-03 14:03:14
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯:意甲直播 2022-2023赛季 伯恩茅斯 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
加里.奥尼尔 | 1983-05-18 | 175 | 60 | 主教练 | 英格兰 | 63.8万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - | |
12 | 达伦·兰多夫 | 1987-05-12 | 187 | 98 | 守门员 | 爱尔兰 | 50万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - |
13 | 内托 | 1989-07-19 | 190 | - | 守门员 | 巴西 | 250万英镑 | 2023-06-30 | 24/0 | - | - |
1 | 马克·特拉弗斯 | 1999-05-18 | 191 | - | 守门员 | 爱尔兰 | 200万英镑 | 2027-06-30 | 63/0 | 1/0 | - |
40 | 威尔·丹尼斯 | 2000-07-10 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
3 | 斯蒂芬斯 | 1994-01-27 | 185 | 75 | 中卫 | 英格兰 | 500万英镑 | 2023-05-31 | 14/0 | 2/0 | - |
15 | 亚当·史密斯 | 1991-04-29 | 174 | 74 | 右后卫 | 英格兰 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 235/3 | 46/2 | 18 |
2 | 弗雷德里克斯 | 1992-10-10 | 181 | 80 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2024-06-30 | 5/0 | 7/0 | - |
17 | 杰克·斯塔塞 | 1996-04-06 | 180 | - | 右后卫 | 英格兰 | 300万英镑 | 2023-06-30 | 65/1 | 27/0 | 6 |
25 | 马科斯·塞内西 | 1997-05-10 | 185 | - | 中卫 | 阿根廷 | 1700万英镑 | 2026-06-30 | 28/2 | 2/0 | - |
5 | 凯利 | 1998-10-06 | 190 | - | 中卫 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2024-06-30 | 102/2 | 6/0 | 7 |
6 | 克里斯·梅帕姆 | 1997-11-05 | 190 | 84 | 中卫 | 威尔士 | 600万英镑 | 2025-06-30 | 79/2 | 24/0 | 1 |
18 | 马蒂亚斯.维纳 | 1997-11-09 | 175 | 70 | 左后卫 | 乌拉圭 | 600万英镑 | 2023-06-30 | 3/1 | 5/0 | - |
布鲁克林吉纳辛尼 | 2001-12-12 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | - | |
27 | 伊利亚·扎巴尼 | 2002-09-01 | 189 | 80 | 中卫 | 乌克兰 | 1800万英镑 | 2028-06-30 | - | 2/0 | - |
33 | 乔丹.泽穆拉 | 1999-11-14 | 173 | - | 左后卫 | 津巴布韦 | 400万英镑 | 2023-06-30 | 51/3 | 5/0 | 2 |
43 | 本格林伍德 | 2003-02-20 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | - |
45 | 卡梅伦 | - | - | 中卫 | - | - | - | - | - | ||
49 | 多米尼克·萨迪 | - | - | 右后卫 | - | - | - | - | - | ||
53 | 马克斯·金赛 | - | - | 后卫 | - | - | - | - | - | ||
8 | 赫弗森·勒马 | 1994-10-25 | 179 | - | 后腰 | 哥伦比亚 | 1500万英镑 | 2023-06-30 | 169/12 | 7/0 | 7 |
4 | 刘易斯.库克 | 1997-02-03 | 175 | - | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025-06-30 | 128/2 | 39/0 | 9 |
14 | 乔·罗斯维尔 | 1995-01-11 | 185 | - | 中前卫 | 英格兰 | 350万英镑 | 2026-06-30 | 11/0 | 8/0 | 1 |
16 | 马库斯·塔维尼尔 | 1999-03-22 | 178 | - | 前腰 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2027-06-30 | 19/4 | 4/1 | 4 |
22 | 特劳雷 | 2000-02-16 | 177 | - | 前腰 | 科特迪瓦 | 2200万英镑 | 2023-06-30 | 5/0 | 2/0 | - |
29 | 比林 | 1996-06-11 | 193 | - | 中前卫 | 丹麦 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 128/27 | 22/1 | 16 |
10 | 克里斯蒂 | 1995-02-22 | 178 | - | 前腰 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 56/5 | 13/0 | 8 |
51 | 丹尼尔·阿杰伊 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | ||
斯坦尼斯拉斯 | 1989-11-26 | 183 | 78 | 左边锋 | 英格兰 | 70万英镑 | 2023-06-30 | 113/26 | 50/5 | 17 | |
7 | 大卫·布鲁克斯 | 1997-07-08 | 173 | - | 右边锋 | 威尔士 | 1400万英镑 | 2026-06-30 | 74/13 | 12/1 | 11 |
21 | 基弗·摩尔 | 1992-08-08 | 196 | 80 | 中锋 | 威尔士 | 400万英镑 | 2025-06-30 | 13/4 | 17/4 | - |
9 | 索兰克 | 1997-09-14 | 186 | - | 中锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026-06-30 | 138/55 | 28/0 | 24 |
24 | 希门尼约 | 2000-01-07 | 185 | 74 | 中锋 | 加纳 | 300万英镑 | 2027-06-30 | 2/0 | 8/1 | - |
32 | 杰顿·安东尼 | 1999-12-01 | 183 | - | 左边锋 | 英格兰 | 500万英镑 | 2023-06-30 | 52/9 | 29/2 | 8 |
11 | 丹戈·瓦塔拉 | 2002-02-11 | 177 | - | 右边锋 | 布基纳法索 | 1000万英镑 | 2028-06-30 | 12/0 | 3/1 | 3 |
50 | 冈萨雷斯 | - | - | 中锋 | - | - | - | - | - | ||
41 | 尤安·波洛克 | 2002-10-03 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - |
转会情况一览:
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2023-07-01 | 乔丹.泽穆拉 | 后卫 | 乌迪内斯 | 自由转会 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23