英超直播 2022-2023赛季 利兹联 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
2023-05-02 11:57:22
本站为广大NBA球迷们提供更多 NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有 五大联赛 足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在 098直播吧。(点击红字查看)
098直播吧讯:意甲直播 2022-2023赛季 利兹联 球队阵容 转会情况 合同截止一览 jrs最新
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
哈维.格拉西亚 | 1970-05-01 | 185 | 80 | 主教练 | 西班牙 | - | - | - | - | - | |
22 | 霍埃尔 | 1990-06-17 | 197 | 90 | 守门员 | 西班牙 | 120万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | - | - |
13 | K.克拉西森 | 2000-11-27 | 189 | - | 守门员 | 挪威 | 200万英镑 | 2025-06-30 | - | 1/0 | - |
1 | 伊拉姆·梅斯利耶 | 2000-03-02 | 197 | - | 守门员 | 法国 | 2200万英镑 | 2026-06-30 | 124/0 | - | - |
40 | 丹尼·范登赫维尔 | 2003-05-28 | 186 | - | 守门员 | 荷兰 | - | - | - | - | - |
2 | 卢克·艾林 | 1991-08-25 | 183 | 67 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2023-06-30 | 231/9 | 12/0 | 18 |
15 | 斯图尔特·达拉斯 | 1991-04-19 | 183 | - | 右后卫 | 北爱尔兰 | 200万英镑 | 2024-06-30 | 208/26 | 52/2 | 16 |
6 | 利亚姆·库珀 | 1991-08-30 | 186 | 73 | 中卫 | 苏格兰 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 243/10 | 12/0 | 5 |
5 | 罗宾·科赫 | 1996-07-17 | 191 | 79 | 中卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 66/0 | 7/0 | - |
3 | 朱尼奥·菲尔波 | 1996-08-22 | 184 | - | 左后卫 | 多米尼加共和国 | 1200万英镑 | 2025-06-30 | 38/2 | 9/0 | 4 |
25 | 尼森·克里斯滕森 | 1997-07-11 | 187 | 70 | 右后卫 | 丹麦 | 1500万英镑 | 2027-06-30 | 21/1 | 5/1 | 1 |
21 | 斯图伊杰克 | 1999-08-11 | 190 | - | 中卫 | 荷兰 | 2000万英镑 | 2024-06-30 | 73/3 | 15/1 | 1 |
39 | 马克辛廉·沃波尔 | 1998-02-04 | 188 | - | 中卫 | 奥地利 | 1200万英镑 | 2027-06-30 | 12/0 | 3/0 | - |
34 | 迪奥戈.蒙泰罗 | 2005-01-28 | 184 | - | 中卫 | 葡萄牙 | 50万英镑 | 2026-06-30 | - | - | - |
33 | 利奥·福尔 | 2003-08-26 | 188 | - | 左后卫 | 挪威 | 80万英镑 | 2023-05-31 | 2/0 | 2/0 | - |
52 | 克里斯.摩尔 | - | - | 后卫 | - | - | - | - | - | ||
63 | 阿尔奇·格雷 | 1900-01-01 | - | - | 后卫 | - | - | - | - | - | |
56 | 詹姆斯·迪巴约 | 2005-06-11 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | - |
62 | 马伦 | - | - | 中卫 | - | - | - | - | - | ||
4 | 福肖 | 1991-10-08 | 175 | 71 | 中前卫 | 英格兰 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 56/0 | 28/0 | 3 |
12 | 泰勒·亚当斯 | 1999-02-14 | 175 | 66 | 后腰 | 美国 | 1700万英镑 | 2027-06-30 | 26/0 | - | - |
8 | 罗卡 | 1996-11-26 | 184 | - | 后腰 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2026-06-30 | 31/1 | 2/0 | 2 |
28 | 威斯顿麦肯尼 | 1998-08-28 | 185 | 84 | 中前卫 | 美国 | 2100万英镑 | 2023-06-30 | 13/0 | 3/0 | - |
7 | 布伦登·阿隆森 | 2000-10-22 | 177 | 65 | 前腰 | 美国 | 3000万英镑 | 2027-06-30 | 29/1 | 7/0 | 3 |
51 | 查理·阿伦 | 2003-11-22 | - | - | 中场 | 北爱尔兰 | - | - | - | - | - |
27 | A.米勒 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | ||
42 | S.格林伍德 | 2002-01-26 | 180 | - | 前腰 | 英格兰 | 400万英镑 | 2026-06-30 | 7/0 | 22/1 | 5 |
斯诺登 | 2004-02-14 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | ||
18 | 达尔科·贾比 | 2004-02-18 | - | - | 中前卫 | 英格兰 | - | 2026-06-30 | 2/0 | 1/0 | - |
49 | 马特奥·费尔南德斯 | 2003-10-19 | - | - | 中场 | - | - | 1/0 | 5/0 | - | |
57 | 乔·斯诺登 | 2004-02-14 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - | - |
19 | 罗德里戈 | 1991-03-06 | 182 | 70 | 影锋 | 西班牙 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 65/20 | 25/6 | 4 |
9 | 班福德 | 1993-09-05 | 185 | 83 | 中锋 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2026-06-30 | 120/43 | 23/7 | 17 |
11 | 杰克·哈里森 | 1996-11-20 | 175 | - | 左边锋 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2024-06-30 | 182/31 | 15/0 | 29 |
23 | 路易斯·西尼斯特拉 | 1999-06-17 | 172 | - | 左边锋 | 哥伦比亚 | 2200万英镑 | 2027-06-30 | 14/6 | 7/0 | - |
24 | 路泰 | 2002-04-20 | 182 | - | 中锋 | 法国 | 1600万英镑 | 2028-06-30 | 3/0 | 9/0 | - |
10 | 萨默维尔 | 2001-10-30 | 174 | - | 右边锋 | 荷兰 | 400万英镑 | 2026-06-30 | 15/3 | 22/1 | 2 |
29 | 威尔弗里德·贡诺托 | 2003-11-05 | 170 | - | 影锋 | 意大利 | 1800万英镑 | 2027-06-30 | 16/4 | 8/0 | 4 |
16 | 帕金斯 | 2004-02-10 | 178 | - | 中锋 | 英格兰 | 108万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | 2/1 | - |
转会情况一览:
转入球员
时间 |
球员 |
位置 |
来自 |
类型 |
2023-05-31 | 沙克尔顿 | 中前卫 | 米尔沃尔 | 租借结束 |
2022-07-01 | 布伦登·阿隆森 | 前腰 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2022-09-01 | 威尔弗里德·贡诺托 | 左边锋 | 苏黎世 | 完全所有 |
2023-05-31 | 丹尼尔·詹姆斯 | 右边锋 | 富勒姆 | 租借结束 |
2023-01-14 | 路泰 | 前锋 | 霍芬海姆 | 完全所有 |
2022-07-01 | 罗卡 | 后腰 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2022-07-01 | 尼森·克里斯滕森 | 右后卫 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2022-07-04 | 达尔科·贾比 | 中场 | 曼彻斯特城U23 | 完全所有 |
2023-05-31 | 泰勒·罗伯茨 | 中锋 | 女王公园巡游者 | 租借结束 |
2022-07-06 | 泰勒·亚当斯 | 后腰 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2022-07-07 | 路易斯·西尼斯特拉 | 左边锋 | 费耶诺德 | 完全所有 |
2023-06-30 | 赫尔德·科斯塔 | 中场 | 伊蒂哈德 | 租借结束 |
2022-08-09 | 霍埃尔 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
2023-05-31 | C.德拉梅 | 后卫 | 卢顿 | 租借结束 |
2023-01-30 | 威斯顿麦肯尼 | 中前卫 | 尤文图斯 | 租借 |
2023-05-31 | 乔.格尔哈特 | 前锋 | 桑德兰 | 租借结束 |
2023-06-30 | 迭戈·略伦特 | 中卫 | 罗马 | 租借结束 |
2023-05-31 | 查理.克雷斯韦尔 | 后卫 | 米尔沃尔 | 租借结束 |
2023-05-31 | 波维达 | 右边锋 | 布莱克浦 | 租借结束 |
2023-01-03 | 马克辛廉·沃波尔 | 中卫 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2023-03-24 | 马特乌斯·博格斯 | 中场 | 伊维萨 | 租借结束 |
转出球员
时间 |
球员 |
位置 |
去向 |
类型 |
2022-07-01 | 迪博克 | 后卫 | 威尔郡 | 自由转会 |
2022-07-01 | 麦卡伦 | 后卫 | 斯托克城 | 完全所有 |
2022-07-04 | 菲利普斯 | 后腰 | 曼彻斯特城 | 完全所有 |
2022-07-04 | 查理.克雷斯韦尔 | 后卫 | 米尔沃尔 | 租借 |
2022-07-06 | 泰勒·罗伯茨 | 中锋 | 女王公园巡游者 | 租借 |
2022-07-13 | 拉菲尼亚·贝络尼 | 中场 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2022-07-19 | 沙克尔顿 | 中前卫 | 米尔沃尔 | 租借 |
2022-07-25 | 戴维斯 | 后卫 | 伊普斯维奇 | 完全所有 |
2022-08-07 | 赫尔德·科斯塔 | 中场 | 伊蒂哈德 | 租借 |
2022-08-10 | 卡西利亚 | 守门员 | 赫塔菲 | 自由转会 |
2022-08-27 | 波维达 | 右边锋 | 布莱克浦 | 租借 |
2022-09-01 | 丹尼尔·詹姆斯 | 右边锋 | 富勒姆 | 租借 |
2023-01-26 | C.德拉梅 | 后卫 | 卢顿 | 租借 |
2023-01-27 | 乔.格尔哈特 | 前锋 | 桑德兰 | 租借 |
2023-06-30 | 威斯顿麦肯尼 | 中前卫 | 尤文图斯 | 租借结束 |
2023-01-31 | 马特乌斯·克里奇 | 中前卫 | 华盛顿联 | 自由转会 |
2023-01-31 | 迭戈·略伦特 | 中卫 | 罗马 | 租借 |
2023-03-31 | 马特乌斯·博格斯 | 中场 | 洛杉矶FC | 完全所有 |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23