2022/23曼联阵容名单-曼联英超新赛季球员详情一览
2022-09-24 20:27:01
曼联(绰号“红魔”),来源:1960年代,一支名叫Salford Rugby的橄榄球队到法国参加比赛,由于他们的辉煌战绩,法国球迷送给他们“红魔”的称号。而曼联和Salford Rugby正好都穿红色球衣,于是曼联的传奇教练马特·巴斯比爵士便把“红魔”的称号送给了球队,从此“红魔”之称不胫而走。从1973年开始,曼联在图标中间正式加上了红魔鬼的图案。设计的时候,红魔鬼的身体实际上是由“M”和“U”两个字母叠加组成。于是,这个被叫做弗雷德(Fred)的小红魔就成了曼联的吉祥物。
098直播网 英超2022-23新赛季已经火热进行中,曼联球队也是备受广大球迷关注的。本赛季曼联在球员名单及球队阵容方面也进行了相应的调整,那么这个赛季曼联球员都有哪些变化呢?下面是098直播网的小编整理的详细资料,一起来看看吧!!!
2022-23赛季曼联球员转会情况:
转入:埃里克.滕哈格、利桑德罗·马丁内斯、安东尼、阿马德.特拉奥雷、加拿祖、卡塞米罗、马丁·杜布拉夫克。
转出:马蒂奇、博格巴、林加德、卡瓦尼、D.亨德森、佩雷拉、阿尔瓦罗·费尔南德斯。
2022/23曼联英超新赛季球员详情一览
号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
埃里克.滕哈格 | 主教练 | 荷兰 | - | - | |
1 | 德赫亚 | 守门员 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2023/6/30 |
22 | 希顿 | 守门员 | 英格兰 | 72万英镑 | 2023/6/30 |
31 | 马丁·杜布拉夫克 | 守门员 | 斯洛伐克 | 360万英镑 | 2023/6/30 |
19 | 瓦拉内 | 后卫 | 法国 | 4320万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 琼斯 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 | 2023/6/30 |
2 | 林德洛夫 | 后卫 | 瑞典 | 1620万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 卢克·肖 | 后卫 | 英格兰 | 3420万英镑 | 2023/6/30 |
5 | 马奎尔 | 后卫 | 英格兰 | 3420万英镑 | 2025/6/30 |
38 | 图安泽贝 | 后卫 | 英格兰 | 630万英镑 | 2023/6/30 |
29 | 万·比萨卡 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 达洛特 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2023/6/30 |
6 | 利桑德罗·马丁内斯 | 后卫 | 阿根廷 | 2880万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 蒂雷尔·马拉西亚 | 后卫 | 荷兰 | 1530万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 布兰登·威廉姆斯 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 | 2024/6/30 |
43 | 特登.门吉 | 后卫 | 英格兰 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
55 | 齐达内伊克巴尔 | 后卫 | - | - | |
80 | 弗雷德里克森 | 后卫 | - | - | |
17 | 弗雷德 | 中场 | 巴西 | 1800万英镑 | 2023/6/30 |
8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 葡萄牙 | 7650万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 卡塞米罗 | 中场 | 巴西 | 3600万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 麦克托米奈 | 中场 | 苏格兰 | 2880万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 范德贝克 | 中场 | 荷兰 | 2250万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 前锋 | 葡萄牙 | 2700万英镑 | 2023/6/30 |
9 | 马夏尔 | 前锋 | 法国 | 1440万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 拉什福德 | 前锋 | 英格兰 | 5400万英镑 | 2023/6/30 |
25 | 杰登·桑乔 | 前锋 | 英格兰 | 6750万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 格林伍德 | 前锋 | 英格兰 | - | 2025/6/30 |
21 | 安东尼 | 前锋 | 巴西 | 3150万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 佩利斯特里·里博罗 | 前锋 | 乌拉圭 | 225万英镑 | 2025/6/30 |
56 | C.麦克尼尔 | 前锋 | - | - | |
47 | 肖拉·肖泰尔 | 前锋 | 英格兰 | 360万英镑 | - |
36 | 安东尼.伊兰加 | 前锋 | 瑞典 | 2250万英镑 | 2026/6/30 |
49 | 加拿祖 | 前锋 | 阿根廷 | 180万英镑 | 2023/6/30 |
50 | 拉德克·维泰克 | 前锋 | - | - |
相关资讯
德甲保级附加赛:杜塞尔多夫对阵波鸿,谁能笑到最后?
05-27利雅得胜利vs吉达联合:沙特超第34轮的激烈对决
05-27麦加统一对阵利雅得新月:沙特超级联赛第34轮焦点战
05-271970年欧洲冠军杯决赛:费耶诺德历史性首次夺冠
05-27AC米兰在1969年欧冠决赛中4-1大胜阿贾克斯,普拉蒂上演帽子戏法
05-27山东泰山队迎战浙江队:中超第14轮焦点战前瞻
05-25西甲第38轮焦点战:皇家社会迎战马德里竞技
05-24曼城vs曼联:足总杯决赛的巅峰对决
05-24意甲第38轮焦点战:热那亚迎战博洛尼亚,谁将占据优势?
05-23卡利亚里迎战佛罗伦萨:意甲第38轮的较量
05-23