098直播吧

您的位置:

首页 > 足球资讯>

2022/23曼城阵容名单-曼城英超新赛季球员详情一览

2022-09-22 17:53:24

  曼城绰号"蓝月亮",源自曼城队歌“蓝月亮”(Blue Moon),歌曲是一首极尽舒缓而柔情的曲子,但是当全场球迷齐唱之时,这首柔美到极限的曲子却散发出一股意想不到的悲怆 。UWE098直播吧

 UWE098直播吧

  098直播网 英超2022-23新赛季已经火热进行中,曼城球队也是备受广大球迷关注的。本赛季曼城在球员名单及球队阵容方面也进行了相应的调整,那么这个赛季曼城球员都有哪些变化呢?下面是098直播网小编整理的详细资料,一起来看看吧!!!UWE098直播吧

 UWE098直播吧

UWE098直播吧

 UWE098直播吧

  2022-23赛季曼城球员转会情况:UWE098直播吧

 UWE098直播吧

  转入:阿尔瓦雷斯、伊萨·卡博雷、菲利普斯、斯特凡.奥尔特加、哈兰德、塞尔吉奥·戈麦斯、巴斯托斯。UWE098直播吧

 UWE098直播吧

  转出:迭戈·罗莎、板仓滉、热苏斯、费尔南迪尼奥、斯特林、扎卡里·斯蒂芬、穆里奇。UWE098直播吧

 UWE098直播吧

2022/23曼城英超新赛季球员详情一览

号码 姓名 位置 国籍 预计身价 合同截止
  瓜迪奥拉 主教练 西班牙 - 2016/6/30
31 埃德森 守门员 巴西 4050万英镑 2026/6/30
33 卡尔森 守门员 英格兰 27万英镑 2023/6/30
18 斯特凡.奥尔特加 守门员 德国 540万英镑 2025/6/30
2 凯尔·沃克 后卫 英格兰 1620万英镑 2024/6/30
5 斯通斯 后卫 英格兰 2520万英镑 2026/6/30
14 拉波尔特 后卫 西班牙 4050万英镑 2025/6/30
25 曼努埃尔·阿肯基 后卫 瑞士 2700万英镑 2027/6/30
6 阿克 后卫 荷兰 2250万英镑 2025/6/30
22 本杰明·门迪 后卫 法国 1800万英镑 2023/6/30
3 鲁本·迪亚斯 后卫 葡萄牙 6750万英镑 2027/6/30
7 坎塞洛 后卫 葡萄牙 5850万英镑 2027/6/30
21 塞尔吉奥·戈麦斯 后卫 西班牙 900万英镑 2026/6/30
82 里科·刘易斯 后卫 英格兰 - -
8 京多安 中场 德国 2250万英镑 2023/6/30
20 贝尔纳多·席尔瓦 中场 葡萄牙 7200万英镑 2025/6/30
4 菲利普斯 中场 英格兰 4500万英镑 2028/6/30
17 德布劳内 中场 比利时 7650万英镑 2025/6/30
16 罗德里·赫尔南德斯 中场 西班牙 7200万英镑 2027/6/30
47 菲尔·福登 中场 英格兰 8100万英镑 2024/6/30
80 科尔.帕尔默 中场 英格兰 540万英镑 2026/6/30
97 威尔逊·埃斯布兰德 中场   - -
26 马赫雷斯 前锋 阿尔及利亚 3150万英镑 2025/6/30
10 格拉利什 前锋 英格兰 6300万英镑 2027/6/30
9 哈兰德 前锋 挪威 13500万英镑 2027/6/30
19 阿尔瓦雷斯 前锋 阿根廷 2070万英镑 2027/6/30

相关资讯