098直播吧

您的位置:

首页 > 篮球资讯>

2022-2023赛季NBA湖人队本赛季交战汇总

2023-03-15 21:19:42

i7A098直播吧

 i7A098直播吧

098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队本赛季交战汇总i7A098直播吧

 i7A098直播吧

场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
69 2023-03-15 常规赛 客场 123-108 鹈鹕 123 57 24 8 2 17 16
68 2023-03-13 常规赛 主场 108-112 尼克斯 108 50 24 6 2 11 17
67 2023-03-11 常规赛 主场 122-112 猛龙 122 42 28 8 8 20 10
66 2023-03-08 常规赛 主场 112-103 灰熊 112 68 27 4 2 13 18
65 2023-03-06 常规赛 主场 113-105 勇士 113 62 29 3 3 7 17
64 2023-03-04 常规赛 主场 102-110 森林狼 102 50 23 8 2 15 19
63 2023-03-02 常规赛 客场 123-117 雷霆 123 51 22 8 8 13 19
62 2023-03-01 常规赛 客场 109-121 灰熊 109 59 22 5 10 26 19
61 2023-02-27 常规赛 客场 111-108 独行侠 111 65 25 9 4 10 17
60 2023-02-24 常规赛 主场 124-111 勇士 124 69 30 8 3 14 20
59 2023-02-16 常规赛 主场 120-102 鹈鹕 120 53 32 5 8 10 23
58 2023-02-14 常规赛 客场 115-127 开拓者 115 61 24 6 5 13 16
57 2023-02-12 常规赛 客场 109-103 勇士 109 60 19 4 4 15 12
56 2023-02-10 常规赛 主场 106-115 雄鹿 106 50 23 2 2 12 19
55 2023-02-08 常规赛 主场 130-133 雷霆 130 49 27 8 3 20 19
54 2023-02-05 常规赛 客场 126-131 鹈鹕 126 53 30 4 3 9 20
53 2023-02-03 常规赛 客场 112-111 步行者 112 60 29 8 5 13 10
52 2023-02-01 常规赛 客场 129-123 尼克斯 129 59 29 6 1 14 23
51 2023-01-31 常规赛 客场 104-121 104 67 24 1 3 14 16
50 2023-01-29 常规赛 客场 121-125 凯尔特人 121 60 30 4 0 12 23
49 2023-01-26 常规赛 主场 113-104 马刺 113 69 25 12 9 19 13
48 2023-01-25 常规赛 主场 115-133 快船 115 47 21 8 4 6 13
47 2023-01-23 常规赛 客场 121-112 开拓者 121 58 23 5 5 12 19
46 2023-01-21 常规赛 主场 122-121 灰熊 122 59 24 7 7 9 26
45 2023-01-19 常规赛 主场 111-116 国王 111 45 26 9 3 6 20
44 2023-01-17 常规赛 主场 140-132 火箭 140 46 23 4 5 2 19
43 2023-01-16 常规赛 主场 112-113 76人 112 42 28 4 6 9 19
42 2023-01-13 常规赛 主场 115-119 独行侠 115 67 24 7 4 9 18
41 2023-01-10 常规赛 客场 109-122 掘金 109 51 20 12 2 13 14
40 2023-01-08 常规赛 客场 136-134 国王 136 43 26 4 3 17 25
39 2023-01-07 常规赛 主场 130-114 老鹰 130 57 33 6 5 16 18
38 2023-01-05 常规赛 主场 112-109 热火 112 52 20 10 4 17 18
37 2023-01-03 常规赛 客场 121-115 黄蜂 121 61 26 6 5 14 21
36 2022-12-31 常规赛 客场 130-121 老鹰 130 59 34 7 6 16 17
35 2022-12-29 常规赛 客场 98-112 热火 98 52 25 2 4 24 16
34 2022-12-28 常规赛 客场 129-110 魔术 129 51 32 4 2 13 16
33 2022-12-26 常规赛 客场 115-124 独行侠 115 45 18 5 2 8 23
32 2022-12-24 常规赛 主场 130-134 黄蜂 130 50 27 5 1 17 19
31 2022-12-22 常规赛 客场 120-134 国王 120 44 25 6 5 15 24
30 2022-12-20 常规赛 客场 104-130 太阳 104 46 13 5 5 14 16
29 2022-12-19 常规赛 主场 119-117 奇才 119 52 29 4 5 9 18
28 2022-12-17 常规赛 主场 126-108 掘金 126 52 29 11 4 14 21
27 2022-12-14 常规赛 主场 118-122 凯尔特人 118 59 23 7 9 11 17
26 2022-12-12 常规赛 客场 124-117 活塞 124 48 31 8 4 11 14
25 2022-12-10 常规赛 客场 122-133 76人 122 45 29 12 4 19 23
24 2022-12-08 常规赛 客场 113-126 猛龙 113 53 16 6 3 15 17
23 2022-12-07 常规赛 客场 102-116 骑士 102 51 16 4 6 16 13
22 2022-12-05 常规赛 客场 130-119 奇才 130 57 34 5 5 15 14
21 2022-12-03 常规赛 客场 133-129 雄鹿 133 52 32 6 4 4 16
20 2022-12-01 常规赛 主场 128-109 开拓者 128 58 28 5 6 7 18
19 2022-11-29 常规赛 主场 115-116 步行者 115 64 23 3 7 14 16
18 2022-11-27 常规赛 客场 143-138 马刺 143 46 25 4 7 17 20
17 2022-11-26 常规赛 客场 105-94 马刺 105 56 28 12 5 21 16
16 2022-11-23 常规赛 客场 105-115 太阳 105 56 19 8 7 17 12
15 2022-11-21 常规赛 主场 123-92 马刺 123 63 29 5 2 15 10
14 2022-11-19 常规赛 主场 128-121 活塞 128 48 29 2 7 16 24
13 2022-11-14 常规赛 主场 116-103 116 53 25 3 2 9 22
12 2022-11-12 常规赛 主场 114-120 国王 114 50 22 11 5 14 22
11 2022-11-10 常规赛 客场 101-114 快船 101 51 26 7 2 15 20
10 2022-11-08 常规赛 客场 116-139 爵士 116 40 15 7 5 16 21
9 2022-11-07 常规赛 主场 100-114 骑士 100 50 24 4 4 16 26
8 2022-11-05 常规赛 主场 116-130 爵士 116 46 22 6 6 11 17
7 2022-11-03 常规赛 主场 120-117 鹈鹕 120 60 30 6 8 17 17
6 2022-10-31 常规赛 主场 121-110 掘金 121 59 24 5 5 8 17
5 2022-10-29 常规赛 客场 102-111 森林狼 102 67 20 8 5 22 21
4 2022-10-27 常规赛 客场 99-110 掘金 99 51 25 8 4 14 16
3 2022-10-24 常规赛 主场 104-106 开拓者 104 47 26 9 9 13 24
2 2022-10-21 常规赛 主场 97-103 快船 97 46 23 12 5 9 24
1 2022-10-19 常规赛 客场 109-123 勇士 109 57 23 12 4 21 18

 i7A098直播吧

本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧i7A098直播吧

相关资讯