2022-2023赛季NBA湖人队现役球员八村垒每场数据一览
2023-03-15 17:13:53
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员八村垒每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 19 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 27 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 19 | 7-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 27 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 20 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 21 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 27 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 19 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 11 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 25 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 15 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 21 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 31 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-10 | 106-115 | 雄鹿 | 32 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2023-02-08 | 130-133 | 雷霆 | 26 | 5-7 | 1-1 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-02-05 | 126-131 | 鹈鹕 | 18 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-02-03 | 112-111 | 步行者 | 28 | 3-9 | 0-1 | 1-3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023-02-01 | 129-123 | 尼克斯 | 40 | 8-12 | 2-4 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
2023-01-31 | 104-121 | 网 | 27 | 6-13 | 1-2 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2023-01-29 | 121-125 | 凯尔特人 | 23 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-01-26 | 113-104 | 马刺 | 21 | 4-7 | 1-3 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-01-22 | 138-118 | 魔术 | 29 | 13-22 | 3-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
2023-01-19 | 116-105 | 尼克斯 | 19 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-01-17 | 118-127 | 勇士 | 26 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2023-01-14 | 108-112 | 尼克斯 | 24 | 4-14 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-01-12 | 100-97 | 公牛 | 20 | 3-9 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2023-01-10 | 112-132 | 鹈鹕 | 27 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2023-01-07 | 110-127 | 雷霆 | 18 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2023-01-04 | 113-123 | 雄鹿 | 24 | 4-10 | 3-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2023-01-02 | 118-95 | 雄鹿 | 31 | 11-18 | 3-5 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
2022-12-31 | 119-100 | 魔术 | 29 | 6-14 | 1-5 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
2022-12-29 | 127-102 | 太阳 | 27 | 11-13 | 1-2 | 7-8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-28 | 116-111 | 76人 | 21 | 5-10 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2022-12-24 | 125-111 | 国王 | 26 | 9-15 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2022-12-23 | 112-120 | 爵士 | 23 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2022-11-19 | 107-106 | 热火 | 28 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2022-11-17 | 120-121 | 雷霆 | 17 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-11-14 | 102-92 | 灰熊 | 15 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-11-13 | 121-112 | 爵士 | 28 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2022-11-11 | 113-105 | 独行侠 | 25 | 9-14 | 2-4 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
2022-11-08 | 108-100 | 黄蜂 | 26 | 6-12 | 0-0 | 4-7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2022-11-07 | 97-103 | 灰熊 | 22 | 7-12 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2022-11-05 | 86-128 | 网 | 17 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2022-11-03 | 121-111 | 76人 | 32 | 5-13 | 0-2 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2022-11-01 | 111-118 | 76人 | 17 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2022-10-31 | 94-112 | 凯尔特人 | 22 | 5-12 | 1-4 | 2-4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2022-10-29 | 117-127 | 步行者 | 24 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2022-10-26 | 120-99 | 活塞 | 26 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2022-10-24 | 107-117 | 骑士 | 20 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2022-10-22 | 102-100 | 公牛 | 23 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-10-20 | 114-107 | 步行者 | 24 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2022-10-15 | 89-105 | 尼克斯 | 30 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22