2022-2023赛季NBA湖人队现役球员奥斯汀-里夫斯每场数据一览
2023-03-15 17:06:03
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员奥斯汀-里夫斯每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 28 | 4-5 | 3-4 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 25 | 4-6 | 1-2 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 32 | 6-10 | 0-2 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 32 | 6-13 | 1-3 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 27 | 5-9 | 3-5 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 21 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 24 | 5-5 | 1-1 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 27 | 5-8 | 4-7 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 27 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 18 | 6-6 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 22 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 25 | 3-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 26 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2023-02-10 | 106-115 | 雄鹿 | 24 | 7-11 | 3-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
2023-02-08 | 130-133 | 雷霆 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023-01-05 | 112-109 | 热火 | 32 | 3-11 | 0-4 | 5-5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2023-01-03 | 121-115 | 黄蜂 | 22 | 5-7 | 2-2 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2022-12-31 | 130-121 | 老鹰 | 25 | 1-13 | 1-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
2022-12-29 | 98-112 | 热火 | 19 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2022-12-28 | 129-110 | 魔术 | 26 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2022-12-26 | 115-124 | 独行侠 | 28 | 5-7 | 1-2 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
2022-12-24 | 130-134 | 黄蜂 | 28 | 6-10 | 3-6 | 5-7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2022-12-19 | 119-117 | 奇才 | 33 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2022-12-17 | 126-108 | 掘金 | 29 | 5-9 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
2022-12-14 | 118-122 | 凯尔特人 | 35 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2022-12-12 | 124-117 | 活塞 | 28 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2022-12-10 | 122-133 | 76人 | 40 | 9-15 | 4-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 25 |
2022-12-08 | 113-126 | 猛龙 | 28 | 4-12 | 1-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2022-12-07 | 102-116 | 骑士 | 25 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2022-12-05 | 130-119 | 奇才 | 24 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-12-03 | 133-129 | 雄鹿 | 32 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2022-12-01 | 128-109 | 开拓者 | 34 | 7-10 | 2-5 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
2022-11-29 | 115-116 | 步行者 | 31 | 2-4 | 2-3 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2022-11-27 | 143-138 | 马刺 | 30 | 6-7 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
2022-11-26 | 105-94 | 马刺 | 29 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2022-11-23 | 105-115 | 太阳 | 35 | 3-5 | 0-1 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
2022-11-21 | 123-92 | 马刺 | 27 | 7-11 | 3-4 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2022-11-19 | 128-121 | 活塞 | 36 | 5-8 | 2-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2022-11-14 | 116-103 | 网 | 32 | 5-8 | 3-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2022-11-12 | 114-120 | 国王 | 33 | 7-12 | 0-2 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2022-11-10 | 101-114 | 快船 | 35 | 3-10 | 1-5 | 1-3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022-11-08 | 116-139 | 爵士 | 29 | 2-6 | 0-3 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-07 | 100-114 | 骑士 | 25 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2022-11-05 | 116-130 | 爵士 | 21 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2022-11-03 | 120-117 | 鹈鹕 | 34 | 2-6 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2022-10-31 | 121-110 | 掘金 | 27 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-29 | 102-111 | 森林狼 | 26 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-10-27 | 99-110 | 掘金 | 26 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022-10-24 | 104-106 | 开拓者 | 18 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2022-10-21 | 97-103 | 快船 | 21 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2022-10-19 | 109-123 | 勇士 | 16 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22