2022-2023赛季NBA湖人队现役球员穆罕默德-班巴每场数据一览
2023-03-15 17:00:35
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员穆罕默德-班巴每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 11 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 21 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 22 | 2-5 | 2-4 | 4-6 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 15 | 2-7 | 0-5 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
2023-02-04 | 127-120 | 森林狼 | 20 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2023-01-31 | 119-109 | 76人 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-01-26 | 126-120 | 步行者 | 12 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2023-01-22 | 118-138 | 奇才 | 19 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2023-01-21 | 123-110 | 鹈鹕 | 7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2023-01-16 | 116-119 | 掘金 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-14 | 108-112 | 爵士 | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2023-01-10 | 111-136 | 国王 | 9 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2023-01-06 | 115-123 | 灰熊 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-01-05 | 126-115 | 雷霆 | 17 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-12-29 | 101-121 | 活塞 | 16 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2022-12-28 | 110-129 | 湖人 | 19 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2022-12-24 | 133-113 | 马刺 | 18 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2022-12-22 | 116-110 | 火箭 | 20 | 3-6 | 0-3 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2022-12-20 | 125-126 | 老鹰 | 18 | 4-6 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
2022-12-19 | 95-92 | 凯尔特人 | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-17 | 117-109 | 凯尔特人 | 24 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-12-15 | 135-124 | 老鹰 | 17 | 4-6 | 2-4 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2022-12-12 | 111-99 | 猛龙 | 23 | 6-6 | 2-2 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
2022-12-10 | 113-109 | 猛龙 | 17 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2022-12-08 | 116-111 | 快船 | 17 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2022-11-28 | 103-133 | 76人 | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022-11-26 | 99-107 | 76人 | 27 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2022-11-22 | 102-123 | 步行者 | 32 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2022-11-20 | 113-114 | 步行者 | 33 | 6-14 | 3-8 | 6-8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
2022-11-19 | 108-107 | 公牛 | 23 | 4-9 | 4-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2022-11-17 | 108-126 | 森林狼 | 29 | 4-11 | 0-5 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
2022-11-15 | 105-112 | 黄蜂 | 21 | 5-11 | 1-2 | 3-4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2022-11-12 | 114-97 | 太阳 | 18 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2022-11-10 | 94-87 | 独行侠 | 24 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
2022-11-08 | 127-134 | 火箭 | 19 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
2022-11-04 | 130-129 | 勇士 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-11-02 | 108-116 | 雷霆 | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022-10-31 | 105-114 | 独行侠 | 17 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2022-10-29 | 113-93 | 黄蜂 | 16 | 8-12 | 2-5 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 |
2022-10-27 | 92-103 | 骑士 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022-10-25 | 102-115 | 尼克斯 | 14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2022-10-23 | 120-126 | 凯尔特人 | 11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-10-22 | 98-108 | 老鹰 | 15 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2022-10-20 | 109-113 | 活塞 | 12 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 | 114-108 | 骑士 | 19 | 4-10 | 0-3 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22