2022-2023赛季NBA湖人队现役球员特洛伊-布朗每场数据一览
2023-03-15 11:34:10
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员特洛伊-布朗每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 28 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 28 | 0-8 | 0-7 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 23 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 33 | 4-10 | 3-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 41 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 25 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 33 | 7-10 | 4-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 26 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 20 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 17 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 20 | 5-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 21 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2023-02-10 | 106-115 | 雄鹿 | 38 | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2023-02-08 | 130-133 | 雷霆 | 22 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2023-02-05 | 126-131 | 鹈鹕 | 30 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2023-02-03 | 112-111 | 步行者 | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-02-01 | 129-123 | 尼克斯 | 34 | 3-8 | 2-6 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2023-01-31 | 104-121 | 蓝网 | 31 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2023-01-29 | 121-125 | 凯尔特人 | 26 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-01-26 | 113-104 | 马刺 | 20 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-01-25 | 115-133 | 快船 | 27 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-23 | 121-112 | 开拓者 | 31 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2023-01-21 | 122-121 | 灰熊 | 28 | 3-12 | 3-10 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2023-01-19 | 111-116 | 国王 | 22 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-01-17 | 140-132 | 火箭 | 29 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2023-01-16 | 112-113 | 76人 | 36 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2023-01-13 | 115-119 | 独行侠 | 37 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2023-01-05 | 112-109 | 热火 | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-03 | 121-115 | 黄蜂 | 34 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-12-31 | 130-121 | 老鹰 | 25 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2022-12-29 | 98-112 | 热火 | 20 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2022-12-28 | 129-110 | 魔术 | 17 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-12-26 | 115-124 | 独行侠 | 18 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022-12-24 | 130-134 | 黄蜂 | 8 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-12-22 | 120-134 | 国王 | 14 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2022-12-20 | 104-130 | 太阳 | 21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2022-12-19 | 119-117 | 奇才 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-12-17 | 126-108 | 掘金 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-14 | 118-122 | 凯尔特人 | 30 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2022-12-12 | 124-117 | 活塞 | 14 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-12-10 | 122-133 | 76人 | 9 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-08 | 113-126 | 猛龙 | 23 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2022-12-07 | 102-116 | 骑士 | 21 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2022-12-05 | 130-119 | 奇才 | 16 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-12-03 | 133-129 | 雄鹿 | 24 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2022-11-29 | 115-116 | 步行者 | 28 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022-11-27 | 143-138 | 马刺 | 22 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2022-11-26 | 105-94 | 马刺 | 29 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-11-23 | 105-115 | 太阳 | 20 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-11-21 | 123-92 | 马刺 | 23 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2022-11-19 | 128-121 | 活塞 | 18 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2022-11-14 | 116-103 | 蓝网 | 35 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-11-12 | 114-120 | 国王 | 22 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022-11-10 | 101-114 | 快船 | 31 | 6-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2022-11-08 | 116-139 | 爵士 | 24 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2022-11-07 | 100-114 | 骑士 | 29 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2022-11-05 | 116-130 | 爵士 | 22 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2022-11-03 | 120-117 | 鹈鹕 | 26 | 4-7 | 1-3 | 6-6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-10-31 | 121-110 | 掘金 | 26 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-10-29 | 102-111 | 森林狼 | 32 | 4-10 | 4-6 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
2022-10-27 | 99-110 | 掘金 | 27 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2022-10-24 | 104-106 | 开拓者 | 22 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22