2022-2023赛季NBA湖人队现役球员马利克-比斯利每场数据一览
2023-03-15 11:23:45
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员马利克-比斯利每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 31 | 8-16 | 7-12 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 25 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 20 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 22 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 30 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 32 | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 27 | 4-15 | 3-12 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 31 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 34 | 3-14 | 2-11 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 25 | 9-16 | 7-11 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 23 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 21 | 8-16 | 6-12 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 16 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2023-02-07 | 111-124 | 独行侠 | 23 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
2023-02-04 | 108-115 | 老鹰 | 17 | 2-10 | 1-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2023-02-02 | 131-128 | 猛龙 | 26 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2023-01-29 | 108-100 | 独行侠 | 29 | 7-13 | 5-11 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
2023-01-26 | 124-134 | 开拓者 | 29 | 3-10 | 3-9 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2023-01-24 | 120-102 | 黄蜂 | 19 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2023-01-21 | 106-117 | 蓝网 | 31 | 4-11 | 4-10 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2023-01-19 | 126-103 | 快船 | 27 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2023-01-17 | 126-125 | 森林狼 | 33 | 4-10 | 1-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
2023-01-15 | 117-118 | 76人 | 32 | 3-14 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2023-01-14 | 112-108 | 魔术 | 27 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2023-01-11 | 116-114 | 骑士 | 33 | 4-12 | 1-8 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2023-01-09 | 118-123 | 灰熊 | 26 | 6-15 | 2-9 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2023-01-08 | 118-126 | 公牛 | 16 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-06 | 131-114 | 火箭 | 20 | 7-14 | 5-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2023-01-04 | 115-117 | 国王 | 30 | 5-12 | 3-9 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
2023-01-01 | 123-126 | 热火 | 18 | 6-12 | 5-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-12-31 | 125-126 | 国王 | 23 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2022-12-29 | 107-112 | 勇士 | 22 | 3-12 | 1-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-12-27 | 122-126 | 马刺 | 30 | 4-16 | 2-11 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2022-12-23 | 120-112 | 奇才 | 25 | 9-17 | 3-7 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2022-12-21 | 126-111 | 活塞 | 24 | 7-15 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-12-20 | 99-122 | 骑士 | 23 | 1-10 | 1-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-12-18 | 97-123 | 雄鹿 | 28 | 6-12 | 6-10 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2022-12-16 | 132-129 | 鹈鹕 | 25 | 6-15 | 4-11 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2022-12-14 | 121-100 | 鹈鹕 | 30 | 8-19 | 5-12 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2022-12-11 | 110-115 | 掘金 | 33 | 7-13 | 4-10 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
2022-12-10 | 108-118 | 森林狼 | 36 | 9-18 | 5-12 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2022-12-08 | 124-123 | 勇士 | 34 | 7-14 | 4-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
2022-12-04 | 111-116 | 开拓者 | 25 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2022-12-03 | 139-119 | 步行者 | 30 | 6-15 | 4-11 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2022-12-01 | 125-112 | 快船 | 18 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2022-11-29 | 107-114 | 公牛 | 32 | 4-13 | 3-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-11-27 | 112-113 | 太阳 | 35 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2022-11-26 | 118-129 | 勇士 | 20 | 4-14 | 2-8 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2022-11-24 | 116-125 | 活塞 | 29 | 9-18 | 8-15 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2022-11-22 | 114-121 | 快船 | 30 | 2-11 | 2-10 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2022-11-20 | 118-113 | 开拓者 | 27 | 10-18 | 6-14 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2022-11-19 | 134-133 | 太阳 | 31 | 10-17 | 7-13 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2022-11-16 | 111-118 | 尼克斯 | 23 | 5-12 | 3-8 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2022-11-14 | 98-105 | 76人 | 28 | 6-13 | 4-10 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2022-11-13 | 112-121 | 奇才 | 29 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2022-11-10 | 125-119 | 老鹰 | 29 | 6-11 | 6-10 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2022-11-08 | 139-116 | 湖人 | 21 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2022-11-07 | 110-102 | 快船 | 31 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2022-11-05 | 130-116 | 湖人 | 14 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-11-03 | 100-103 | 独行侠 | 22 | 3-11 | 3-5 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-11-01 | 121-105 | 灰熊 | 26 | 7-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2022-10-30 | 124-123 | 灰熊 | 31 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-29 | 101-117 | 掘金 | 22 | 1-7 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-10-27 | 109-101 | 火箭 | 29 | 5-12 | 2-7 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2022-10-25 | 108-114 | 火箭 | 19 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-24 | 122-121 | 鹈鹕 | 20 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2022-10-22 | 132-126 | 森林狼 | 29 | 6-16 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-10-20 | 123-102 | 掘金 | 24 | 5-13 | 3-9 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22