2022-2023赛季NBA湖人队现役球员贾里德-范德比尔特每场数据一览
2023-03-15 10:52:38
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员贾里德-范德比尔特每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 28 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 24 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 30 | 5-7 | 2-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 23 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 23 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 31 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2023-03-02 | 123-117 | 雷霆 | 22 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 28 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 26 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 18 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 27 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 22 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 16 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-02-04 | 108-115 | 老鹰 | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-02-02 | 131-128 | 猛龙 | 18 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2023-01-29 | 108-100 | 独行侠 | 22 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-26 | 124-134 | 开拓者 | 25 | 5-9 | 2-4 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
2023-01-24 | 120-102 | 黄蜂 | 21 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023-01-21 | 106-117 | 蓝网 | 17 | 3-9 | 1-2 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2023-01-19 | 126-103 | 快船 | 16 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023-01-17 | 126-125 | 森林狼 | 26 | 4-5 | 0-0 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
2023-01-15 | 117-118 | 76人 | 24 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
2023-01-14 | 112-108 | 魔术 | 21 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2023-01-11 | 116-114 | 骑士 | 17 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-01-09 | 118-123 | 灰熊 | 24 | 3-6 | 0-1 | 6-10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2023-01-08 | 118-126 | 公牛 | 25 | 6-13 | 0-2 | 3-3 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2023-01-06 | 131-114 | 火箭 | 30 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2023-01-04 | 115-117 | 国王 | 25 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2023-01-01 | 123-126 | 热火 | 17 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2022-12-31 | 125-126 | 国王 | 23 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2022-12-29 | 107-112 | 勇士 | 27 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2022-12-27 | 122-126 | 马刺 | 25 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2022-12-23 | 120-112 | 奇才 | 28 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2022-12-21 | 126-111 | 活塞 | 32 | 7-13 | 2-4 | 2-3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
2022-12-20 | 99-122 | 骑士 | 23 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
2022-12-18 | 97-123 | 雄鹿 | 20 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022-12-16 | 132-129 | 鹈鹕 | 21 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-12-14 | 121-100 | 鹈鹕 | 22 | 8-9 | 0-0 | 2-3 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
2022-12-11 | 110-115 | 掘金 | 25 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2022-12-10 | 108-118 | 森林狼 | 26 | 4-8 | 0-2 | 4-5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-12-08 | 124-123 | 勇士 | 23 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-12-04 | 111-116 | 开拓者 | 31 | 6-8 | 4-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2022-12-03 | 139-119 | 步行者 | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2022-12-01 | 125-112 | 快船 | 24 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2022-11-29 | 107-114 | 公牛 | 22 | 4-4 | 1-1 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2022-11-27 | 112-113 | 太阳 | 22 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-11-26 | 118-129 | 勇士 | 27 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2022-11-24 | 116-125 | 活塞 | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2022-11-22 | 114-121 | 快船 | 24 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2022-11-20 | 118-113 | 开拓者 | 28 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-11-19 | 134-133 | 太阳 | 26 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
2022-11-16 | 111-118 | 尼克斯 | 24 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022-11-14 | 98-105 | 76人 | 24 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
2022-11-13 | 112-121 | 奇才 | 17 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2022-11-10 | 125-119 | 老鹰 | 28 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-11-05 | 130-116 | 湖人 | 25 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2022-11-03 | 100-103 | 独行侠 | 33 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2022-11-01 | 121-105 | 灰熊 | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2022-10-30 | 124-123 | 灰熊 | 22 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2022-10-29 | 101-117 | 掘金 | 28 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2022-10-27 | 109-101 | 火箭 | 19 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
2022-10-25 | 108-114 | 火箭 | 32 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2022-10-24 | 122-121 | 鹈鹕 | 28 | 5-7 | 2-3 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 |
2022-10-22 | 132-126 | 森林狼 | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 |
2022-10-20 | 123-102 | 掘金 | 18 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
2022-10-15 | 101-115 | 独行侠 | 25 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22