098直播吧

您的位置:

首页 > 篮球资讯>

2022-2023赛季NBA湖人队现役球员詹姆斯每场数据一览

2023-03-15 10:44:31

Umt098直播吧

 Umt098直播吧

098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员詹姆斯每场数据一览Umt098直播吧

 Umt098直播吧

日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-02-27 111-108 独行侠 36 10-23 1-6 5-7 3 5 8 3 1 1 3 4 26
2023-02-24 124-111 勇士 26 5-20 2-6 1-2 3 6 9 8 0 0 2 2 13
2023-02-16 120-102 鹈鹕 29 7-14 0-5 7-10 0 6 6 6 0 1 4 1 21
2023-02-08 130-133 雷霆 33 13-20 4-6 8-10 0 7 7 3 3 0 4 3 38
2023-02-05 126-131 鹈鹕 39 10-22 1-7 6-9 0 9 9 6 0 0 2 2 27
2023-02-03 112-111 步行者 32 11-19 2-5 2-2 2 5 7 7 0 0 3 1 26
2023-02-01 129-123 尼克斯 42 11-25 2-8 4-7 1 9 10 11 1 0 5 2 28
2023-01-29 121-125 凯尔特人 44 15-30 6-12 5-6 1 8 9 8 0 0 2 2 41
2023-01-26 113-104 马刺 35 8-20 1-6 3-4 1 8 9 11 0 0 6 0 20
2023-01-25 115-133 快船 32 16-29 9-14 5-5 1 7 8 7 2 1 0 0 46
2023-01-23 121-112 开拓者 35 14-24 2-7 7-10 0 11 11 4 0 2 4 2 37
2023-01-21 122-121 灰熊 36 8-21 1-5 6-7 2 7 9 6 2 2 3 4 23
2023-01-19 111-116 国王 36 11-25 2-9 8-9 0 8 8 9 1 1 1 0 32
2023-01-17 140-132 火箭 35 16-26 5-10 11-12 1 7 8 9 0 0 0 1 48
2023-01-16 112-113 76人 35 15-23 1-5 4-5 0 8 8 10 1 1 3 1 35
2023-01-13 115-119 独行侠 46 9-28 0-7 6-10 6 10 16 9 2 0 3 0 24
2023-01-08 136-134 国王 37 14-28 1-6 8-9 1 7 8 7 1 0 4 2 37
2023-01-07 130-114 老鹰 32 10-19 1-5 4-6 0 7 7 10 0 0 5 0 25
2023-01-03 121-115 黄蜂 39 16-26 0-5 11-15 0 11 11 6 1 0 3 1 43
2022-12-31 130-121 老鹰 39 18-27 4-6 7-9 2 8 10 9 0 1 5 0 47
2022-12-29 98-112 热火 33 10-18 2-5 5-5 0 9 9 6 0 0 6 4 27
2022-12-28 129-110 魔术 31 12-24 0-7 4-5 2 5 7 5 1 1 4 1 28
2022-12-26 115-124 独行侠 34 13-23 0-4 12-12 0 6 6 5 0 0 2 2 38
2022-12-24 130-134 黄蜂 33 15-23 4-8 0-2 0 2 2 8 1 0 3 2 34
2022-12-22 120-134 国王 34 11-21 0-4 9-10 0 6 6 11 0 2 2 0 31
2022-12-19 119-117 奇才 36 13-24 1-4 6-8 1 6 7 9 0 1 0 0 33
2022-12-17 126-108 掘金 35 13-20 1-4 3-4 1 8 9 4 2 0 2 2 30
2022-12-14 118-122 凯尔特人 42 14-25 3-11 2-4 0 9 9 9 2 1 4 4 33
2022-12-12 124-117 活塞 36 14-24 2-6 5-5 1 4 5 5 1 0 1 1 35
2022-12-10 122-133 76人 43 9-22 1-8 4-8 1 3 4 6 2 0 3 3 23
2022-12-07 102-116 骑士 35 8-17 2-6 3-4 4 13 17 4 1 1 3 0 21
2022-12-05 130-119 奇才 34 12-26 2-7 3-4 1 7 8 6 1 0 5 3 29
2022-12-03 133-129 雄鹿 37 12-27 3-6 1-2 1 7 8 11 2 0 0 2 28
2022-12-01 128-109 开拓者 32 12-18 6-8 1-3 2 5 7 8 0 1 2 1 31
2022-11-29 115-116 步行者 36 8-22 3-10 2-3 1 6 7 3 1 0 1 1 21
2022-11-27 143-138 马刺 35 11-21 7-12 10-10 0 11 11 3 1 1 4 3 39
2022-11-26 105-94 马刺 33 8-17 1-4 4-4 0 8 8 5 3 1 9 2 21
2022-11-10 101-114 快船 32 12-22 4-9 2-4 1 7 8 5 2 0 3 2 30
2022-11-07 100-114 骑士 33 13-23 1-4 0-3 2 5 7 4 0 0 1 0 27
2022-11-05 116-130 爵士 34 7-19 0-5 3-5 2 8 10 8 0 1 3 3 17
2022-11-03 120-117 鹈鹕 39 9-23 0-7 2-4 0 10 10 8 0 2 2 3 20
2022-10-31 121-110 掘金 34 10-22 2-5 4-5 0 6 6 8 1 0 3 1 26
2022-10-29 102-111 森林狼 37 10-24 1-6 7-8 3 4 7 5 4 0 3 2 28
2022-10-27 99-110 掘金 35 8-21 2-8 1-2 2 5 7 9 1 0 8 1 19
2022-10-24 104-106 开拓者 37 12-22 2-9 5-7 1 7 8 8 2 2 4 3 31
2022-10-21 97-103 快船 36 7-17 2-8 4-6 2 8 10 6 1 2 2 3 20
2022-10-19 109-123 勇士 35 12-25 3-10 4-4 4 10 14 8 0 0 5 2 31

 Umt098直播吧

本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧Umt098直播吧

相关资讯