2022-2023赛季NBA湖人队现役球员安东尼-戴维斯每场数据一览
2023-03-15 10:40:55
098直播讯:2022-2023赛季NBA湖人队现役球员安东尼-戴维斯每场数据一览
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-03-15 | 123-108 | 鹈鹕 | 33 | 11-18 | 1-2 | 12-13 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 |
2023-03-13 | 108-112 | 尼克斯 | 37 | 8-18 | 0-1 | 1-5 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2023-03-11 | 122-112 | 猛龙 | 32 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2023-03-08 | 112-103 | 灰熊 | 35 | 11-17 | 1-2 | 7-9 | 4 | 18 | 22 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 30 |
2023-03-06 | 113-105 | 勇士 | 37 | 14-25 | 1-3 | 10-13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 |
2023-03-04 | 102-110 | 森林狼 | 32 | 12-22 | 2-4 | 12-14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 38 |
2023-03-01 | 109-121 | 灰熊 | 35 | 9-19 | 0-1 | 10-13 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 28 |
2023-02-27 | 111-108 | 独行侠 | 36 | 12-20 | 0-2 | 6-9 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 |
2023-02-24 | 124-111 | 勇士 | 25 | 3-5 | 0-0 | 6-8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
2023-02-16 | 120-102 | 鹈鹕 | 30 | 13-17 | 0-1 | 2-5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 |
2023-02-14 | 115-127 | 开拓者 | 31 | 8-18 | 0-2 | 3-3 | 3 | 17 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
2023-02-12 | 109-103 | 勇士 | 35 | 5-19 | 0-1 | 3-4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2023-02-10 | 106-115 | 雄鹿 | 35 | 9-22 | 0-2 | 5-6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
2023-02-08 | 130-133 | 雷霆 | 30 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2023-02-05 | 126-131 | 鹈鹕 | 38 | 13-25 | 2-5 | 6-7 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 |
2023-02-03 | 112-111 | 步行者 | 34 | 13-27 | 0-3 | 5-5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 |
2023-02-01 | 129-123 | 尼克斯 | 36 | 9-16 | 0-1 | 9-11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 27 |
2023-01-29 | 121-125 | 凯尔特人 | 33 | 6-15 | 1-3 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
2023-01-26 | 113-104 | 马刺 | 26 | 7-15 | 1-3 | 6-7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 |
2022-12-17 | 126-108 | 掘金 | 17 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2022-12-14 | 118-122 | 凯尔特人 | 46 | 13-24 | 0-2 | 11-15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
2022-12-12 | 124-117 | 活塞 | 35 | 12-18 | 0-1 | 10-12 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 |
2022-12-10 | 122-133 | 76人 | 36 | 9-13 | 0-1 | 13-14 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 31 |
2022-12-07 | 102-116 | 骑士 | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-12-05 | 130-119 | 奇才 | 37 | 22-30 | 2-3 | 9-9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
2022-12-03 | 133-129 | 雄鹿 | 39 | 18-27 | 2-3 | 6-7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 |
2022-12-01 | 128-109 | 开拓者 | 29 | 9-17 | 1-2 | 8-9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 |
2022-11-29 | 115-116 | 步行者 | 36 | 9-15 | 0-0 | 7-10 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 25 |
2022-11-26 | 105-94 | 马刺 | 35 | 10-13 | 0-0 | 5-7 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 |
2022-11-23 | 105-115 | 太阳 | 38 | 11-17 | 0-0 | 15-16 | 3 | 18 | 21 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 37 |
2022-11-21 | 123-92 | 马刺 | 27 | 12-19 | 0-2 | 6-6 | 3 | 15 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2022-11-19 | 128-121 | 活塞 | 34 | 10-16 | 0-1 | 18-21 | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 38 |
2022-11-14 | 116-103 | 蓝网 | 33 | 15-25 | 0-0 | 7-7 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 |
2022-11-12 | 114-120 | 国王 | 34 | 8-17 | 0-1 | 8-11 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 |
2022-11-10 | 101-114 | 快船 | 35 | 9-16 | 0-1 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 |
2022-11-08 | 116-139 | 爵士 | 29 | 11-18 | 1-1 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
2022-11-07 | 100-114 | 骑士 | 32 | 7-12 | 0-0 | 5-9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
2022-11-05 | 116-130 | 爵士 | 34 | 9-17 | 1-2 | 3-3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2022-11-03 | 120-117 | 鹈鹕 | 37 | 8-17 | 0-0 | 4-4 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 |
2022-10-31 | 121-110 | 掘金 | 36 | 10-18 | 0-0 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
2022-10-27 | 99-110 | 掘金 | 36 | 11-19 | 0-1 | 0-1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
2022-10-24 | 104-106 | 开拓者 | 36 | 9-17 | 0-3 | 4-4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 22 |
2022-10-21 | 97-103 | 快船 | 31 | 9-16 | 2-4 | 5-7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
2022-10-19 | 109-123 | 勇士 | 35 | 10-22 | 0-3 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 |
本站为广大NBA球迷们提供更多NBA直播、NBA录像回放、NBA相关最新资讯等,另外还有五大联赛足球直播、足球录像回放、足球相关最新资讯等一体化的体育赛事网站,喜欢的球迷朋友们可以收藏关注,更多精彩内容竟在098直播吧。
相关资讯
NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼 关键对决即将上演
05-30NBA西部决赛G4:独行侠主场迎战森林狼,总比分3-1领先
05-29森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛的焦点对决
05-28独行侠主场力克森林狼夺得赛点,总比分上3-0取得领先
05-27森林狼vs独行侠:NBA季后赛西部决赛,谁能笑到最后?
05-26NBA西部决赛G2:独行侠逆转森林狼,总比分2-0领先
05-25NBA季后赛西部决赛:独行侠vs森林狼,谁能笑到最后?
05-24NBA季后赛东部决赛:步行者挑战凯尔特人,谁将占据优势?
05-23NBA西部决赛G1:独行侠力克森林狼,东契奇和欧文联手发挥
05-23独行侠vs森林狼:NBA西部决赛激战前瞻
05-22